Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 13105 | 20/12/2024 | 2.755,79 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 0 | 20/12/2024 | 33,47 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 0 | 20/12/2024 | 22,86 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 13105 | 20/12/2024 | 1.882,38 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 0 | 20/12/2024 | 24,06 | ||||
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | 50.582.170/0004-42 | 13105 | 20/12/2024 | 1.980,67 | ||||
Atualizado até 20/01/2025