Contrato 2020/000056
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2020/000056
Edital:
2020/000034
Processo:
2020/001368
Fornecimento parcelado e a pedido de diversos gêneros alimentícios, não perecíveis, destinados aos vários estabelecimentos do Município de Ipeúna.
Fornecedor: 07058
GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 22/12/2020
Prazo: 365 Dias
Emissão: 22/12/2020
Data Inicio: 22/12/2020
Data Termino: 21/12/2021
Valor: 85.643,60
Situação: Encerrado
Empenhado: 7.809,49
Liquidado: 7.809,49
Tot.Aditivos: 3.162,27
Qtd. Aditivos: 9
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 7.809,50
A Empenhar: 80.996,38
Saldo do Contrato: 80.996,38
Saldo Efetivo: 80.996,37
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 412/2021 |
| 413/2021 |
| 408/2021 |
| 410/2021 |
| 957/2021 |
| 959/2021 |
| 960/2021 |
| 958/2021 |
| 1952/2021 |
| 406/2021 |
| 4453/2021 |
| 3160/2021 |
| 7054/2021 |
| 5972/2021 |
| 407/2021 |
| 4454/2021 |
| 3166/2021 |
| 5980/2021 |
| 1956/2021 |
| 3173/2021 |
| 3174/2021 |
| 4472/2021 |
| 4473/2021 |
| 7136/2021 |
| 4448/2021 |
| 5990/2021 |
| 4449/2021 |
| 5991/2021 |
| 4450/2021 |
| 4451/2021 |
| 4452/2021 |
| 4456/2021 |
| 5992/2021 |
| 4455/2021 |
| 3170/2021 |
| 5975/2021 |
| 7145/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 100 | 0 | 90 | 10 | KG | 2,67 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 37 | 90 | 0 | 40 | 50 | KG | 3,33 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 41 | 100 | 0 | 25 | 75 | PO | 1,63 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 54 | 30 | 0 | 28,8 | 1,2 | KG | 12,37 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | KG | 2,83 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 34 | 30 | 0 | 9,6 | 20,4 | KG | 9,04 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 39 | 100 | -40 | 40 | 20 | KG | 2,67 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 41 | 50 | 0 | 15 | 35 | PO | 1,63 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 54 | 30 | 0 | 9,6 | 20,4 | KG | 12,37 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 11 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | UN | 0,86 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 39 | 30 | 0 | 0 | 30 | KG | 2,67 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 41 | 50 | 0 | 0 | 50 | PO | 1,63 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 39 | 30 | 0 | 0 | 30 | KG | 2,67 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 41 | 50 | 0 | 0 | 50 | PO | 1,63 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 24 | 25 | 0 | 23 | KG | 5,78 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
||
| 2 | 900 | 0 | 0 | 900 | KG | 2,83 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 11 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | UN | 0,86 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 34 | 350 | 0 | 50,4 | 299,6 | KG | 9,04 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 39 | 450 | 40 | 490 | 0 | KG | 2,67 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 37 | 900 | 0 | 302 | 598 | KG | 3,33 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 41 | 110 | 0 | 24 | 86 | PO | 1,63 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 54 | 350 | 0 | 57,6 | 292,4 | KG | 12,37 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 24 | 250 | 0 | 40 | 210 | KG | 5,78 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 2 | 400 | 0 | 0 | 400 | KG | 2,83 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 11 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | UN | 0,86 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 34 | 130 | 0 | 9,6 | 120,4 | KG | 9,04 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 39 | 220 | 0 | 220 | 0 | KG | 2,67 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 37 | 450 | 0 | 103,5 | 346,5 | KG | 3,33 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 41 | 50 | 0 | 4 | 46 | PO | 1,63 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 54 | 130 | 0 | 9,6 | 120,4 | KG | 12,37 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 24 | 100 | 0 | 5 | 95 | KG | 5,78 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 2 | 400 | 0 | 0 | 400 | KG | 2,83 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 11 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | UN | 0,86 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 34 | 130 | 0 | 4,8 | 125,2 | KG | 9,04 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 39 | 220 | 0 | 220 | 0 | KG | 2,67 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 37 | 450 | 0 | 84,5 | 365,5 | KG | 3,33 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 41 | 50 | 0 | 4 | 46 | PO | 1,63 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 54 | 130 | 0 | 9,6 | 120,4 | KG | 12,37 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 24 | 100 | 0 | 0 | 100 | KG | 5,78 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 2 | 100 | 0 | 5 | 95 | KG | 2,83 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 11 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | UN | 0,86 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 34 | 30 | 0 | 9,6 | 20,4 | KG | 9,04 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 39 | 60 | 0 | 20 | 40 | KG | 2,67 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 37 | 60 | 0 | 12 | 48 | KG | 3,33 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 41 | 20 | 0 | 10 | 10 | PO | 1,63 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 54 | 30 | 0 | 9,6 | 20,4 | KG | 12,37 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 24 | 25 | 0 | 13 | 12 | KG | 5,78 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 2 | 100 | 0 | 10 | 90 | KG | 2,83 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 34 | 30 | 0 | 19,2 | 10,8 | KG | 9,04 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.