Demonstrativos do grupo Anexos 2023
| Demonstração das Variações Patrimoniais | Data Inclusão |
|---|---|
| Anexo 15.pdf | 01/04/2024 09:23:42 |
| Demonstração da Dívida Fundada | Data Inclusão |
| Anexo 16.pdf | 01/04/2024 09:23:53 |
| Demonstração da Dívida Flutuante | Data Inclusão |
| Anexo 17.pdf | 01/04/2024 09:24:01 |
| Balanço Patrimonial | Data Inclusão |
| Anexo 14.pdf | 01/04/2024 09:24:15 |
| Anexo 14A.pdf | 01/04/2024 09:24:23 |
| Anexo 14B.pdf | 01/04/2024 09:24:29 |
| Balanço Orçamentário | Data Inclusão |
| Anexo 12 Receitas.pdf | 01/04/2024 09:25:20 |
| Anexo 12 Despesas.pdf | 01/04/2024 09:25:27 |
| Anexo 12.1.pdf | 01/04/2024 09:25:34 |
| Anexo 12.2.pdf | 01/04/2024 09:25:40 |
| Balanço Financeiro | Data Inclusão |
| Anexo 13.pdf | 01/04/2024 09:25:53 |
| Anexo 13A.pdf | 01/04/2024 09:25:59 |

© Todos os direitos reservados.