Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 300420 000068/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2024 00.360.305/0001-04 55,00 Empenhado 4
2 300420 000068/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2024 00.360.305/0001-04 46.219,39 Empenhado 4
3 300420 000062/2024 BANCO BRADESCO S/A 30/04/2024 60.746.948/0001-12 5.761,87 Empenhado 4
4 300420 000063/2024 BANCO DO BRASIL S.A. 30/04/2024 00.000.000/0001-91 10.147,55 Empenhado 4
5 300420 000064/2024 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 30/04/2024 90.400.888/0001-42 27.035,73 Empenhado 4
6 300420 000065/2024 BANCO ITAU UNIBANCO S/A 30/04/2024 60.701.190/0001-04 25.526,73 Empenhado 4
7 300420 000066/2024 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. 30/04/2024 02.038.232/0001-64 15.352,75 Empenhado 4
8 300420 000067/2024 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 30/04/2024 17.184.037/0001-10 641,86 Empenhado 4
9 250420 000622/2024 DEPTO.DA RECEITA FEDERAL - P.A.S.E.P. 25/04/2024 00.394.460/0001-41 105.132,82 Empenhado 03/2024
10 250420 000543/2024 COLINS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 25/04/2024 61.823.068/0001-65 699,00 Empenhado 052845
11 250420 000055/2024 SS.JUNIOR & CIA LTDA -ME 25/04/2024 08.299.777/0001-00 728,00 Empenhado 001449
12 250420 000676/2024 MD AMORTECEDORES COMERCIAL LTDA ME 25/04/2024 04.052.772/0001-28 439,00 Empenhado 4150/3763
13 250420 000675/2024 MD AMORTECEDORES COMERCIAL LTDA ME 25/04/2024 04.052.772/0001-28 130,00 Empenhado 4150/3763
14 250420 000662/2024 PRADIESEL COMERCIO DE PEÇAS DIESEL LTDA 25/04/2024 02.476.709/0001-93 1.655,56 Empenhado 003584
15 250420 000710/2024 CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 25/04/2024 62.226.170/0043-03 1.250,00 Empenhado 2502406/09/13/17/18
16 240420 000665/2024 MAIA & ALMEIDA LTDA - ME 24/04/2024 59.731.455/0001-20 690,00 Empenhado 000808
17 240420 000664/2024 MAIA & ALMEIDA LTDA - ME 24/04/2024 59.731.455/0001-20 1.395,00 Empenhado 000454
18 240420 000144/2024 CPFL - CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 24/04/2024 33.050.196/0001-88 515,66 Empenhado 357326213
19 240420 000725/2024 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 24/04/2024 51.174.001/0001-93 4.860,00 Empenhado 154001763
20 240420 000763/2024 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 24/04/2024 46.755.690/0001-90 3.038,98 Empenhado
21 240420 000444/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 24/04/2024 46.755.690/0001-90 3.443,69 Empenhado
22 230420 000613/2024 SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA 23/04/2024 41.515.456/0001-71 2.340,00 Empenhado 001457
23 230420 000610/2024 GMAD AMERICANA COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 23/04/2024 44.479.620/0001-20 990,81 Empenhado 086337
24 230420 000579/2024 CONSTRU10 LAR E CONSTRUÇÃO EIRELI 23/04/2024 32.202.521/0001-18 997,98 Empenhado 007017
25 230420 000416/2024 NITSEG SOLUÇÕES E COMERCIO DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND E COLETIVA LTDA 23/04/2024 13.247.134/0001-53 173,00 Empenhado 003501
26 230420 000415/2024 NITSEG SOLUÇÕES E COMERCIO DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND E COLETIVA LTDA 23/04/2024 13.247.134/0001-53 1.964,00 Empenhado 003501
27 230420 000633/2024 MRG - COMERCIO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA 23/04/2024 21.145.387/0001-44 500,00 Empenhado 003651
28 230420 000632/2024 DARK COM.FERRAM.E AUTO PECAS LTDA.EPP 23/04/2024 50.111.673/0001-97 545,16 Empenhado 059711
29 230420 000144/2024 CPFL - CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 23/04/2024 33.050.196/0001-88 9.103,19 Empenhado 357054547
30 230420 000046/2024 COLÍNEA CONSTRUÇÕES E OBRAS LINEARES EIRELI 23/04/2024 14.216.442/0001-84 200.020,48 Empenhado 000112

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 25/04/2024