| Número | 000064 |
| Credor | 90.400.888/0001-42 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade (art. 65 Inc. V) |
| Processo | 2021/004502 |
| Data | 03/01/2024 00:00:00 |
| Historico | CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE FATURAS E DEMAIS DOCTOS EMITIDOS PELO DAE |
| Dotacao | 031701.1751201222.162 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 139.754,33 |
| Original | 152.783,32 |
| Anulado | 13.028,99 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 139.754,33 (ver detalhes) |
| Pago | 139.754,33 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.