| Número | 000330 |
| Credor | 12.937.005/0001-24 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/01/2024 00:00:00 |
| Historico | CONTRIBUIÇÃO RPPS - COMPETENCIA JANEIRO/2024 |
| Dotacao | 031701.1751201222.162 31911300 04.11000 |
| Subelemento | 31911308 |
| Valor | 23.937,51 |
| Original | 23.937,51 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 23.937,51 (ver detalhes) |
| Pago | 23.937,51 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.