| Número | 000936 |
| Credor | 12.937.005/0001-24 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/05/2024 00:00:00 |
| Historico | CONTRIBUIÇÃO RPPS - COMPETENCIA MAIO/2024 |
| Dotacao | 031701.1751201222.162 31911300 04.11000 |
| Subelemento | 31911308 |
| Valor | 26.046,32 |
| Original | 26.046,32 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 26.046,32 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.