Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000616 | 000027/2024 | 06/02/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 06/03/2024 | 18.879,60 | |||
000723 | 000027/2024 | 15/02/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 15/03/2024 | 24.110,46 | |||
000890 | 000027/2024 | 27/02/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 27/03/2024 | 24.110,46 | |||
000985 | 000027/2024 | 04/03/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 31/03/2024 | 20.334,54 | |||
001002 | 000027/2024 | 06/03/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 04/04/2024 | 24.110,46 | |||
001089 | 000027/2024 | 12/03/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 10/04/2024 | 24.110,46 | |||
001202 | 000027/2024 | 21/03/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 18/04/2024 | 24.110,46 | |||
001271 | 000027/2024 | 28/03/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 26/04/2024 | 24.110,46 | |||
001325 | 000027/2024 | 02/04/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 01/05/2024 | 20.334,54 | |||
001420 | 000027/2024 | 08/04/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 04/05/2024 | 24.110,46 | |||
001504 | 000027/2024 | 12/04/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 11/05/2024 | 24.110,46 | |||
001579 | 000027/2024 | 22/04/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 19/05/2024 | 24.110,46 | |||
001646 | 000027/2024 | 29/04/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 26/05/2024 | 24.110,46 | |||
001743 | 000027/2024 | 03/05/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 01/06/2024 | 20.334,54 | |||
001771 | 000027/2024 | 07/05/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 05/06/2024 | 24.110,46 | |||
001900 | 000027/2024 | 14/05/2024 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12/06/2024 | 24.110,46 | |||
Atualizado até 21/12/2024