Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000343 | 000073/2024 | 12/01/2024 | CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 07/02/2024 | 34.683,61 | |||
000668 | 000073/2024 | 09/02/2024 | CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 07/03/2024 | 34.683,61 | |||
001177 | 000073/2024 | 20/03/2024 | CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 17/04/2024 | 36.569,51 | |||
001461 | 000073/2024 | 10/04/2024 | CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 09/05/2024 | 36.569,51 | |||
001824 | 000073/2024 | 09/05/2024 | CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 07/06/2024 | 36.569,51 | |||
Atualizado até 21/12/2024