Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000443 | 000233/2024 | 18/01/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN | 25/01/2024 | 14.636,65 | |||
000444 | 000233/2024 | 18/01/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN | 20/02/2024 | 14.636,65 | |||
000445 | 000233/2024 | 18/01/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN | 20/03/2024 | 14.636,65 | |||
000446 | 000233/2024 | 18/01/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN | 19/04/2024 | 14.636,65 | |||
000447 | 000233/2024 | 18/01/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN | 20/05/2024 | 14.636,65 | |||
000448 | 000233/2024 | 18/01/2024 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN | 20/06/2024 | 14.636,65 | |||
Atualizado até 21/12/2024