Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ESTAGIARIOS 000000 05/02/2021 82,95
ESTAGIARIOS 050220 05/02/2021 21.789,25
ESTAGIARIOS 050320 05/03/2021 21.415,09
ESTAGIARIOS 000000 05/03/2021 103,25
ESTAGIARIOS 050420 05/04/2021 22.685,15
ESTAGIARIOS 000000 05/04/2021 94,85
ESTAGIARIOS 050520 05/05/2021 23.362,21
ESTAGIARIOS 000000 05/05/2021 96,95
ESTAGIARIOS 020620 02/06/2021 27.588,95
ESTAGIARIOS 000000 02/06/2021 122,15
ESTAGIARIOS 050720 05/07/2021 25.803,31
ESTAGIARIOS 000000 05/07/2021 98,35
ESTAGIARIOS 000000 05/08/2021 95,20
ESTAGIARIOS 050820 05/08/2021 26.938,14
ESTAGIARIOS 030920 03/09/2021 20.393,91
ESTAGIARIOS 000000 03/09/2021 92,75
ESTAGIARIOS 000000 05/10/2021 75,25
ESTAGIARIOS 051020 05/10/2021 22.178,08
ESTAGIARIOS 000000 05/11/2021 104,30
ESTAGIARIOS 051120 05/11/2021 22.495,69
ESTAGIARIOS 031220 03/12/2021 23.585,88
ESTAGIARIOS 000000 03/12/2021 107,45
Atualizado até 31/12/2021