Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/02/2025 | 55.325,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1.181,54 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 2,22 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 10,38 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 36,34 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 160,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,74 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 51,92 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 66,61 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 10,15 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,05 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 72,68 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 6,50 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 88,20 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,24 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,17 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,07 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 29,93 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 21,79 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 54,91 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,60 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 9,85 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 10,08 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,59 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 4,58 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 5,03 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 3,39 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,30 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 166,54 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 33,36 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 93,52 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 424,58 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 350,27 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 286,17 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 607,40 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 830,36 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 42,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 1.072,96 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 850,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 187,07 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 875,63 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 83,41 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 104,21 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 42,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 3.065,17 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 2.524,39 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 1.405,29 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 41,69 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 25,64 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 6.130,29 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 42,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 49,54 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 11.297,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 62,36 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 14.215,20 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 5.046,21 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 99,09 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 2.814,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 4.379,04 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 7.887,56 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 1.836,68 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 5.617,73 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 855,98 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 4.622,49 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 88,85 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 59,83 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 277,94 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 123,20 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 2,64 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 4,15 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 7,20 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 12,72 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 16,66 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 32,65 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 1,95 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/02/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 42,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 90,56 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 50,39 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 2.753,33 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 164,87 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 42,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 42,71 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 85,44 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 23.441,40 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 548,45 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 7.439,06 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 10.390,58 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 386,13 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DEBITO | 26/02/2025 | 222,97 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1.140,98 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 51.623,48 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 65.185,06 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 74.763,07 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | BOLETO | 26/03/2025 | 152.518,58 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 2.093,98 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1.967,19 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 4.568,10 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 2,11 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 12,09 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 159,47 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 60,10 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 2,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,59 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,70 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 34,40 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 5,34 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 79,74 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 116,89 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 8,96 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 32,92 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 15,47 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,31 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 27,14 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,51 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 7,92 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 59,11 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 99,43 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 8,72 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 251,01 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 2,74 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 3,86 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,02 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,52 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 66,57 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 1,11 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 18,69 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 36,49 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 9,47 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 12,39 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 10,52 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 0,74 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 143,20 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 57,00 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | 000000 | 26/03/2025 | 34,98 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 1.019,81 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 42,89 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 1.044,67 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 755,64 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 169,83 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 886,86 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 83,74 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 85,77 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 42,89 | ||||
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 | DÉBITO | 26/03/2025 | 85,77 | ||||
