| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 02/01/2025 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 1 - Estimativo | 2025/100001 | 20.400,00 |
| 000005 | 02/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 - Estimativo | 22.000,00 | |
| 000006 | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 12.000,00 | |
| 000007 | 02/01/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP | 1 - Estimativo | 1.000,00 | |
| 000008 | 02/01/2025 | ITAU UNIBANCO S.A | 1 - Estimativo | 7.000,00 | |
| 000009 | 02/01/2025 | NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA | 1 - Estimativo | 2.400,00 | |
| 000011 | 02/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 1 - Estimativo | 17.500,00 | |
| 000013 | 02/01/2025 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 - Estimativo | 5.000,00 | |
| 000015 | 02/01/2025 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000208 | 0,00 |
| 000020 | 02/01/2025 | CONTROLSEC SISTEMAS INTELIGENTES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000246 | 1.908,00 |
| 000021 | 02/01/2025 | 53.841.937 SILVANI DOS SANTOS SILVA | 2 - Global | 2024/000034 | 5.625,00 |
| 000022 | 02/01/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 2 - Global | 2024/000059 | 139.121,20 |
| 000023 | 02/01/2025 | ON LOC LOCACAO DE COMPUTADORES LTDA | 2 - Global | 2024/000103 | 1.880,52 |
| 000026 | 03/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 769,44 | |
| 000032 | 08/01/2025 | DIL ELETRICISTA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000005 | 338,50 |
| 000033 | 08/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | 0 - Ordinário | 1.144,77 | |
| 000034 | 08/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000035 | 09/01/2025 | OCTIO TECNOLOGIA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000062 | 4.136,10 |
| 000039 | 09/01/2025 | GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000006 | 368,20 |
| 000041 | 10/01/2025 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000007 | 1.140,00 |
| 000042 | 13/01/2025 | NM ESCRITORIO CONTABIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000012 | 0,00 |
| 000044 | 14/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 6.000,00 | |
| 000046 | 14/01/2025 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000254 | 9.787,96 |
| 000048 | 14/01/2025 | ARTURSEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 160,00 |
| 000049 | 15/01/2025 | PAES E MORAES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2023/000027 | 9.583,00 |
| 000052 | 16/01/2025 | JL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000016 | 412,10 |
| 000056 | 17/01/2025 | PAES E MORAES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA | 2 - Global | 2023/000027 | 44.000,00 |
| 000070 | 27/01/2025 | ANDERSON PEREIRA CARDOSO 47773187886 | 0 - Ordinário | 2025/000035 | 127,50 |
| 000072 | 27/01/2025 | NM ESCRITORIO CONTABIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000034 | 250,00 |
| 000075 | 27/01/2025 | GARDEN-ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000012 | 215,00 |
| 000078 | 29/01/2025 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000040 | 1.780,00 |
| 000083 | 30/01/2025 | 24.667.566 JOSELIO PEREIRA FARIA | 0 - Ordinário | 2025/000042 | 4.350,00 |
| 000084 | 31/01/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 1.732,87 | |
| 000085 | 31/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 10.180,16 | |
| 000086 | 31/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 546,14 | |
| 000089 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 925,31 | |
| 000090 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.468,52 | |
| 000091 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 6.000,00 | |
| 000092 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 8.627,25 | |
| 000093 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 46.318,36 | |
| 000114 | 03/02/2025 | NUCLEO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000026 | 44.000,00 |
| 000130 | 10/02/2025 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000056 | 797,88 |
| 000137 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.493,82 | |
| 000138 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.043,15 | |
| 000139 | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 437,65 | |
| 000151 | 21/02/2025 | AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 0 - Ordinário | 12.385,30 | |
| 000153 | 24/02/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0 - Ordinário | 2025/000073 | 26,09 |
| 000154 | 25/02/2025 | 49.351.642 LILIAN MARA DE AGUIAR PAULUCCI | 0 - Ordinário | 2025/000074 | 550,00 |
| 000159 | 28/02/2025 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 0 - Ordinário | 2025/000077 | 1.995,20 |
| 000160 | 28/02/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 1.792,63 | |
| 000161 | 28/02/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 9.291,66 | |
| 000162 | 28/02/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 546,14 | |
| 000165 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 925,31 | |
| 000166 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.468,52 | |
| 000167 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 6.333,66 | |
| 000168 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 8.627,25 | |
| 000169 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 46.256,94 | |
| 000183 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000184 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 32,32 | |
| 000190 | 03/03/2025 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000071 | 12.300,00 |
| 000191 | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.332,20 | |
| 000192 | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 444,07 | |
| 000193 | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 381,90 | |
| 000195 | 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 313,92 | |
| 000202 | 07/03/2025 | CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000086 | 147,29 |
| 000205 | 10/03/2025 | J W COUTINHO - COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000095 | 1.737,50 |
| 000210 | 14/03/2025 | SUPERMECADO GUIDOTTI LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000092 | 912,21 |
| 000216 | 17/03/2025 | VALDELEI SOARES SOBRINHO | 0 - Ordinário | 2025/000094 | 757,80 |
| 000223 | 20/03/2025 | MRJ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000104 | 3.800,00 |
| 000227 | 20/03/2025 | OCTIO TECNOLOGIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000078 | 20.000,00 |
| 000228 | 20/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 611,35 | |
| 000229 | 20/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 604,73 | |
| 000230 | 20/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.184,19 | |
| 000231 | 20/03/2025 | KEILA FABIANA NEGRÃO VENTURA | 0 - Ordinário | 2025/000107 | 327,13 |
| 000232 | 20/03/2025 | JOÃO CARLOS MACHADO | 0 - Ordinário | 2025/000102 | 2.900,00 |
| 000233 | 20/03/2025 | SARAH LUIZE DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000106 | 2.453,40 |
| 000234 | 20/03/2025 | MICHAEL ALEX DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000108 | 4.907,00 |
| 000237 | 26/03/2025 | ANDERSON PEREIRA CARDOSO 47773187886 | 0 - Ordinário | 2025/000122 | 72,00 |
| 000251 | 31/03/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 2.402,30 | |
| 000252 | 31/03/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 11.470,76 | |
| 000253 | 31/03/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 731,87 | |
| 000256 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.865,09 | |
| 000257 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.671,38 | |
| 000258 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 9.966,36 | |
| 000259 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 60.479,53 | |
| 000275 | 01/04/2025 | CENTRO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000091 | 22.800,00 |
| 000276 | 01/04/2025 | ELTON CUSTODIO DOS ANJOS | 0 - Ordinário | 2025/000132 | 2.900,00 |
| 000279 | 01/04/2025 | OFICIAL DE REG. DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2025/000143 | 298,95 |
| 000280 | 01/04/2025 | ADEMIR CANUTO DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000146 | 2.900,00 |
| 000285 | 04/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.612,33 | |
| 000287 | 07/04/2025 | 52.453.558 JOAO CARLOS DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000098 | 2.640,00 |
| 000291 | 09/04/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 23.931,67 | |
| 000292 | 09/04/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 1.136,09 | |
| 000295 | 10/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 612,72 | |
| 000303 | 14/04/2025 | CAETANO E SILVA UTILIDADES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000144 | 284,17 |
| 000304 | 14/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO | 0 - Ordinário | 3.798,52 | |
| 000306 | 15/04/2025 | ARTURSEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000154 | 160,20 |
| 000310 | 15/04/2025 | OCTIO TECNOLOGIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000149 | 700,00 |
| 000314 | 16/04/2025 | CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000160 | 170,70 |
| 000316 | 16/04/2025 | LEFI INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000076 | 2.772,00 |
| 000317 | 16/04/2025 | AELTON RODRIGUES FILHO 37432844801 | 0 - Ordinário | 2025/000158 | 130,00 |
| 000318 | 16/04/2025 | JOÃO CARLOS MACHADO | 0 - Ordinário | 2025/000133 | 2.900,00 |
| 000320 | 17/04/2025 | MICHAEL ALEX DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000164 | 4.907,00 |
| 000321 | 17/04/2025 | ANDERSON PEREIRA CARDOSO 47773187886 | 0 - Ordinário | 2025/000165 | 117,00 |
| 000322 | 23/04/2025 | X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000161 | 2.227,29 |
| 000323 | 23/04/2025 | VALE SAFE CAMPINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000155 | 814,98 |
| 000332 | 29/04/2025 | SERGIO GIRATO 96178094868 | 0 - Ordinário | 2025/000175 | 20,00 |
| 000334 | 29/04/2025 | PAES E MORAES CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000167 | 6.970,00 |
| 000335 | 30/04/2025 | ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS 12350057801 | 0 - Ordinário | 2025/000172 | 220,00 |
| 000336 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000337 | 30/04/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 2.402,30 | |
| 000338 | 30/04/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 12.012,40 | |
| 000339 | 30/04/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 731,87 | |
| 000342 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.804,60 | |
| 000343 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 4.529,51 | |
| 000344 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 9.966,36 | |
| 000345 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 58.210,93 | |
| 000359 | 30/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0,01 | |
| 000361 | 02/05/2025 | MICHAEL ALEX DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000185 | 4.907,00 |
| 000362 | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 8.516,98 | |
| 000364 | 02/05/2025 | ADEMIR CANUTO DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000183 | 2.900,00 |
| 000365 | 02/05/2025 | JOÃO CARLOS MACHADO | 0 - Ordinário | 2025/000182 | 2.900,00 |
| 000366 | 02/05/2025 | ELTON CUSTODIO DOS ANJOS | 0 - Ordinário | 2025/000181 | 2.900,00 |
| 000367 | 02/05/2025 | ELTON CUSTODIO DOS ANJOS | 0 - Ordinário | 2025/000184 | 2.900,00 |
| 000371 | 06/05/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2025/000188 | 45,53 |
| 000375 | 07/05/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 2.141,39 | |
| 000376 | 09/05/2025 | 53.841.937 SILVANI DOS SANTOS SILVA | 0 - Ordinário | 2024/000034 | 17.632,08 |
| 000385 | 16/05/2025 | TECFLOOR BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000200 | 206,69 |
| 000386 | 16/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 394,63 | |
| 000394 | 21/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000099 | 23.900,00 |
| 000401 | 27/05/2025 | DONIZETE FERREIRA BARBOSA 32990583807 | 0 - Ordinário | 2025/000209 | 3.600,00 |
| 000405 | 28/05/2025 | ANDERSON PEREIRA CARDOSO 47773187886 | 0 - Ordinário | 2025/000210 | 27,00 |
| 000411 | 30/05/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 2.402,30 | |
| 000412 | 30/05/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 13.996,03 | |
| 000413 | 30/05/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 731,87 | |
| 000416 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.064,92 | |
| 000417 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.671,38 | |
| 000418 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 9.966,36 | |
| 000419 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 61.535,68 | |
| 000434 | 30/05/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 2.721,39 | |
| 000436 | 03/06/2025 | SERGIO GIRATO 96178094868 | 0 - Ordinário | 2025/000216 | 30,00 |
| 000438 | 04/06/2025 | ON LOC LOCACAO DE COMPUTADORES LTDA | 2 - Global | 2025/000218 | 1.488,39 |
| 000445 | 05/06/2025 | ADEMIR CANUTO DA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000227 | 2.900,00 |
| 000446 | 05/06/2025 | ELTON CUSTODIO DOS ANJOS | 0 - Ordinário | 2025/000228 | 0,00 |
| 000448 | 06/06/2025 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA PCJ | 2 - Global | 1.463,83 | |
| 000463 | 16/06/2025 | ELTON CUSTODIO DOS ANJOS | 0 - Ordinário | 2025/000228 | 0,00 |
| 000466 | 23/06/2025 | MVS CARTUCHOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000235 | 2.986,00 |
| 000467 | 23/06/2025 | D S A CHAVES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000203 | 361,10 |
| 000476 | 26/06/2025 | ELTON CUSTODIO DOS ANJOS | 0 - Ordinário | 2025/000228 | 2.610,00 |
| 000478 | 30/06/2025 | ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000245 | 191,60 |
| 000480 | 30/06/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 2.402,30 | |
| 000481 | 30/06/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 11.128,23 | |
| 000482 | 30/06/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 731,87 | |
| 000485 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.671,38 | |
| 000486 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 10.632,46 | |
| 000487 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 58.190,70 | |
| 000502 | 30/06/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 2.663,39 | |
| 000508 | 02/07/2025 | CENTRO MEDICO E OCUPACIONAL DE ENGENHEIRO COELHO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000256 | 120,00 |
| 000511 | 02/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 794,04 | |
| 000513 | 03/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.382,36 | |
| 000514 | 03/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.709,64 | |
| 000515 | 03/07/2025 | ARTURSEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000258 | 124,20 |
| 000516 | 03/07/2025 | SUPERBERTON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000252 | 74,50 |
| 000529 | 10/07/2025 | CEBI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000230 | 25.800,00 |
| 000537 | 16/07/2025 | CENTRO MEDICO E OCUPACIONAL DE ENGENHEIRO COELHO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000270 | 60,00 |
| 000538 | 17/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 381,90 | |
| 000546 | 22/07/2025 | ANDERSON PEREIRA CARDOSO 47773187886 | 0 - Ordinário | 2025/000276 | 27,00 |
| 000547 | 22/07/2025 | NET AKI INTERNET LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000277 | 1.349,50 |
| 000552 | 28/07/2025 | SUPERMECADO GUIDOTTI LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000286 | 708,87 |
| 000560 | 30/07/2025 | I.N.S.S. | 0 - Ordinário | 2.402,30 | |
| 000561 | 30/07/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 12.515,65 | |
| 000562 | 30/07/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 731,87 | |
| 000565 | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.998,31 | |
| 000566 | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.671,38 | |
| 000567 | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 10.632,46 | |
| 000568 | 30/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 59.144,15 |

© Todos os direitos reservados.