| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000004 | 02/01/2025 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | 1 - Estimativo | 2025/100004 | 430.000,00 |
| 000012 | 02/01/2025 | CEMIRIM - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM | 1 - Estimativo | 7.000,00 | |
| 000024 | 02/01/2025 | 44.509.458 JOSE RODRIGUES ZUZA | 2 - Global | 2024/000193 | 8.228,00 |
| 000027 | 03/01/2025 | KELITA CRISTINA DOS SANTOS LIMA FORNER | 2 - Global | 2021/000157 | 15.000,00 |
| 000030 | 03/01/2025 | AUTO POSTO ENGENHEIRO COELHO LTDA | 1 - Estimativo | 2024/000245 | 44.619,11 |
| 000036 | 09/01/2025 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 0 - Ordinário | 2025/000002 | 3.690,00 |
| 000037 | 09/01/2025 | MR SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000003 | 10.950,00 |
| 000040 | 10/01/2025 | ENGECAR AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000009 | 540,00 |
| 000043 | 13/01/2025 | RODOLFO RAFAEL HAECK MEI | 0 - Ordinário | 2024/000250 | 340,00 |
| 000045 | 14/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.300,00 | |
| 000051 | 15/01/2025 | A S P DA SILVA DESENTUPIDORA DE ESGOTO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000017 | 6.500,00 |
| 000054 | 17/01/2025 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 0 - Ordinário | 2025/000019 | 334,00 |
| 000055 | 17/01/2025 | AGROPECUARIA XV DE AGOSTO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000020 | 800,00 |
| 000057 | 17/01/2025 | ANTONIO DONIZETI TEIXEIRA 29065320881 | 2 - Global | 2023/000213 | 31.251,00 |
| 000058 | 20/01/2025 | GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000024 | 429,80 |
| 000059 | 22/01/2025 | 52.312.828 FABRICIO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 10.300,00 |
| 000060 | 22/01/2025 | ROSELI DIAS AMARAL FACANALLI | 0 - Ordinário | 2025/000027 | 218,00 |
| 000061 | 22/01/2025 | WINNER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000022 | 417,72 |
| 000062 | 22/01/2025 | WINNER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000022 | 300,00 |
| 000063 | 22/01/2025 | QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 8.480,00 |
| 000064 | 23/01/2025 | RR PARAFUSO, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000030 | 57,00 |
| 000065 | 23/01/2025 | RR PARAFUSO, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000030 | 6.780,00 |
| 000067 | 24/01/2025 | POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000023 | 9.828,48 |
| 000068 | 27/01/2025 | ENGECAR AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 1.880,00 |
| 000069 | 27/01/2025 | ENGECAR AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 804,00 |
| 000074 | 27/01/2025 | GUSTAVO CARDOSO GUEDES | 0 - Ordinário | 2025/000028 | 2.000,00 |
| 000076 | 28/01/2025 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000011 | 13.559,53 |
| 000077 | 28/01/2025 | REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000010 | 14.090,07 |
| 000079 | 30/01/2025 | ARTURSEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 288,00 |
| 000080 | 30/01/2025 | ARTURSEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 1.817,15 |
| 000081 | 30/01/2025 | ARTURSEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 590,00 |
| 000082 | 30/01/2025 | POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000041 | 9.220,50 |
| 000088 | 31/01/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 5.452,39 | |
| 000094 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.254,87 | |
| 000095 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 3.226,87 | |
| 000096 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 4.537,70 | |
| 000097 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 9.435,94 | |
| 000108 | 31/01/2025 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000044 | 3.142,50 |
| 000109 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 877,74 | |
| 000110 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 101,20 | |
| 000111 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 856,24 | |
| 000112 | 03/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.563,51 | |
| 000113 | 03/02/2025 | LAJES CAETANO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000043 | 1.800,00 |
| 000115 | 03/02/2025 | SERGIO GIRATO 96178094868 | 0 - Ordinário | 2025/000046 | 50,00 |
| 000118 | 03/02/2025 | IRASOLDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRAS METALICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000033 | 8.739,00 |
| 000122 | 04/02/2025 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000048 | 883,00 |
| 000123 | 04/02/2025 | A. O. BERTOLIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000045 | 61,00 |
| 000124 | 05/02/2025 | SARITA BERTINI 24841841822 MEI | 0 - Ordinário | 2025/000055 | 1.280,00 |
| 000125 | 05/02/2025 | SARITA BERTINI 24841841822 MEI | 0 - Ordinário | 2025/000055 | 300,00 |
| 000126 | 06/02/2025 | FABIO ABRAHIM BUSSAMARA | 0 - Ordinário | 2025/000053 | 580,00 |
| 000127 | 06/02/2025 | FABIO ABRAHIM BUSSAMARA | 0 - Ordinário | 2025/000053 | 180,00 |
| 000128 | 06/02/2025 | IRASOLDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRAS METALICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000054 | 7.490,86 |
| 000129 | 07/02/2025 | RESTAURANTE DA SANTA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000057 | 348,00 |
| 000131 | 11/02/2025 | ANA LETICIA FOGACA LIBANO MARQUES 28981074844 | 0 - Ordinário | 2025/000059 | 800,00 |
| 000132 | 11/02/2025 | SANDRO LUIZ PANDOLFO | 0 - Ordinário | 2025/000058 | 180,00 |
| 000133 | 11/02/2025 | UESLEI OLIVEIRA DOS SANTOS 00603463290 | 0 - Ordinário | 2025/000060 | 459,00 |
| 000134 | 11/02/2025 | GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000052 | 424,64 |
| 000136 | 12/02/2025 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000061 | 350,00 |
| 000141 | 14/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO | 0 - Ordinário | 269,35 | |
| 000143 | 18/02/2025 | EDELSON CARLOS DE MORAES 17390315806 | 0 - Ordinário | 2025/000066 | 400,00 |
| 000148 | 21/02/2025 | GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000069 | 567,80 |
| 000149 | 21/02/2025 | REGINALDO SABAINI | 0 - Ordinário | 2025/000070 | 1.200,00 |
| 000150 | 21/02/2025 | IRASOLDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRAS METALICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000065 | 15.034,00 |
| 000152 | 24/02/2025 | BRASVEDA COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000072 | 104,00 |
| 000155 | 25/02/2025 | SERGIO GIRATO 96178094868 | 0 - Ordinário | 2025/000075 | 230,00 |
| 000157 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.531,99 | |
| 000158 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.649,49 | |
| 000164 | 28/02/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 5.935,72 | |
| 000170 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 588,79 | |
| 000171 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.254,87 | |
| 000172 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 3.226,87 | |
| 000173 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 10.807,47 | |
| 000186 | 28/02/2025 | CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000081 | 130,91 |
| 000187 | 28/02/2025 | GACHET PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000080 | 476,00 |
| 000188 | 28/02/2025 | NOVA DIREÇÃO | 0 - Ordinário | 2025/000079 | 300,00 |
| 000189 | 03/03/2025 | RR PARAFUSO, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000084 | 3.014,62 |
| 000196 | 07/03/2025 | ENGECAR AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000082 | 500,00 |
| 000203 | 07/03/2025 | IRASOLDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRAS METALICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000090 | 5.180,00 |
| 000206 | 10/03/2025 | TERRA MOLHADA IRRIGACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000087 | 127,75 |
| 000207 | 10/03/2025 | TERRA MOLHADA IRRIGACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000088 | 788,41 |
| 000208 | 10/03/2025 | RR PARAFUSO, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000089 | 0,00 |
| 000209 | 10/03/2025 | RR PARAFUSO, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000089 | 128,28 |
| 000211 | 14/03/2025 | PETROTEC EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000093 | 350,00 |
| 000212 | 14/03/2025 | PETROTEC EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000093 | 12.250,00 |
| 000213 | 14/03/2025 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000096 | 698,24 |
| 000219 | 18/03/2025 | ROSENELDO MOISES DE MORAES ME | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 6.435,00 |
| 000220 | 18/03/2025 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000097 | 3.677,00 |
| 000224 | 20/03/2025 | RR PARAFUSO, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000111 | 28,74 |
| 000225 | 20/03/2025 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000110 | 655,00 |
| 000226 | 20/03/2025 | FC VARETAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000101 | 2.998,50 |
| 000235 | 25/03/2025 | CASA DO PERFURADOR CAMPINAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000105 | 14.480,00 |
| 000236 | 25/03/2025 | SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000109 | 5.650,00 |
| 000238 | 26/03/2025 | ANTONIO DONIZETI LEYN MECANICA | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 7.200,00 |
| 000239 | 27/03/2025 | PIETRAFESA & PEREIRA COM. DE VALVULAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000124 | 6.500,00 |
| 000247 | 31/03/2025 | XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000125 | 950,00 |
| 000249 | 31/03/2025 | DIL ELETRICISTA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 111,20 |
| 000250 | 31/03/2025 | RR PARAFUSO, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000129 | 622,60 |
| 000255 | 31/03/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 8.134,63 | |
| 000260 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 414,34 | |
| 000261 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.162,80 | |
| 000262 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.561,82 | |
| 000263 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 3.021,74 | |
| 000264 | 31/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 12.248,28 | |
| 000274 | 31/03/2025 | PEDRO ROMUALDO GUASSI | 0 - Ordinário | 2025/000127 | 740,00 |
| 000278 | 01/04/2025 | AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000130 | 2.308,00 |
| 000281 | 02/04/2025 | SERGIO GIRATO 96178094868 | 0 - Ordinário | 2025/000134 | 90,00 |
| 000282 | 03/04/2025 | 50.277.682 JONATHAN MENESES DE SOUZA CAMPOS | 0 - Ordinário | 2025/000118 | 6.000,00 |
| 000283 | 03/04/2025 | S.R.S REENCOBER COMERCIO E CONSERTOS DE FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000138 | 68,00 |
| 000289 | 09/04/2025 | TERRA MOLHADA IRRIGACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000136 | 8.605,42 |
| 000293 | 10/04/2025 | ANHANGUERA COMERCIO FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000145 | 698,24 |
| 000294 | 10/04/2025 | AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000135 | 4.750,00 |
| 000296 | 10/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.269,68 | |
| 000297 | 10/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.613,78 | |
| 000298 | 11/04/2025 | COMEPS - COMERCIO, MANUTENCAO ELETRICA E PRESTACAO DE SERVIC | 0 - Ordinário | 2025/000150 | 6.180,00 |
| 000299 | 11/04/2025 | CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000147 | 276,87 |
| 000300 | 11/04/2025 | GACHET PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000148 | 498,00 |
| 000301 | 11/04/2025 | W W FUNILARIA E PINTURA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000152 | 320,00 |
| 000302 | 14/04/2025 | ENGMAN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000153 | 7.790,00 |
| 000305 | 15/04/2025 | CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000157 | 481,80 |
| 000307 | 15/04/2025 | ANTONIO DONIZETI LEYN MECANICA | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 3.240,00 |
| 000308 | 15/04/2025 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000156 | 200,00 |
| 000311 | 15/04/2025 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 0 - Ordinário | 2025/000151 | 0,00 |
| 000313 | 15/04/2025 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 0 - Ordinário | 2025/000151 | 173,00 |
| 000319 | 17/04/2025 | 49.990.482 LICINIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000166 | 6.459,40 |
| 000324 | 24/04/2025 | FC VARETAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000168 | 2.998,50 |
| 000325 | 25/04/2025 | ELETRO LIMA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000170 | 1.200,00 |
| 000326 | 28/04/2025 | GUSTAVO CARDOSO GUEDES | 0 - Ordinário | 2025/000173 | 5.500,00 |
| 000327 | 28/04/2025 | PONTO DO ENCANADOR LTDA - FILIAL | 0 - Ordinário | 2025/000169 | 3.890,70 |
| 000329 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.641,21 | |
| 000331 | 29/04/2025 | DIL ELETRICISTA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000176 | 374,05 |
| 000333 | 29/04/2025 | AGROPECUARIA XV DE AGOSTO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000177 | 50,00 |
| 000341 | 30/04/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 8.060,17 | |
| 000346 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.898,06 | |
| 000347 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.561,82 | |
| 000348 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 3.021,74 | |
| 000349 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 12.685,36 | |
| 000360 | 02/05/2025 | DONIZETE FERREIRA BARBOSA 32990583807 | 0 - Ordinário | 2025/000179 | 3.510,00 |
| 000363 | 02/05/2025 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000180 | 808,00 |
| 000368 | 05/05/2025 | GACHET PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000187 | 152,00 |
| 000369 | 06/05/2025 | GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000189 | 186,00 |
| 000370 | 06/05/2025 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000178 | 2.284,78 |
| 000377 | 09/05/2025 | TERRA MOLHADA IRRIGACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000186 | 3.782,90 |
| 000378 | 13/05/2025 | 49.990.482 LICINIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 0 - Ordinário | 2025/000197 | 10.289,59 |
| 000379 | 13/05/2025 | AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000191 | 5.446,50 |
| 000380 | 13/05/2025 | GUIDOLIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000195 | 499,00 |
| 000381 | 13/05/2025 | AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000192 | 797,50 |
| 000387 | 16/05/2025 | CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000193 | 0,00 |
| 000388 | 16/05/2025 | CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000193 | 0,00 |
| 000389 | 16/05/2025 | FARLEY CARDOSO RODRIGUES 13118141670 | 0 - Ordinário | 2025/000199 | 275,00 |
| 000390 | 20/05/2025 | WINNER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000201 | 136,83 |
| 000391 | 20/05/2025 | WINNER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000201 | 300,00 |
| 000392 | 20/05/2025 | CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000193 | 3.883,46 |
| 000393 | 20/05/2025 | CONSERMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000193 | 3.453,04 |
| 000396 | 23/05/2025 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000100 | 6.368,00 |
| 000400 | 26/05/2025 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000207 | 1.860,00 |
| 000402 | 27/05/2025 | AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000208 | 7.392,00 |
| 000404 | 28/05/2025 | EDNILSON APARECIDO DE OLIVEIRA 28750554883 | 2 - Global | 2025/000205 | 3.540,00 |
| 000406 | 29/05/2025 | PONTO DO ENCANADOR LTDA - FILIAL | 0 - Ordinário | 2025/000211 | 6.697,24 |
| 000407 | 29/05/2025 | S.R.S REENCOBER COMERCIO E CONSERTOS DE FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000115 | 669,00 |
| 000408 | 29/05/2025 | S.R.S REENCOBER COMERCIO E CONSERTOS DE FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000115 | 380,00 |
| 000415 | 30/05/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 7.799,37 | |
| 000420 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.002,84 | |
| 000421 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.561,82 | |
| 000422 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.874,87 | |
| 000423 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 11.292,70 | |
| 000435 | 03/06/2025 | R.P MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000214 | 3.400,00 |
| 000437 | 04/06/2025 | GEOPRECISAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000217 | 17.000,00 |
| 000439 | 04/06/2025 | AUTO VIDROS SALVACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000221 | 0,00 |
| 000442 | 05/06/2025 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000100 | 2.913,00 |
| 000443 | 05/06/2025 | HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000215 | 19.771,78 |
| 000444 | 05/06/2025 | COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000222 | 3.720,00 |
| 000449 | 06/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.142,32 | |
| 000452 | 06/06/2025 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000229 | 2.586,00 |
| 000454 | 10/06/2025 | EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000198 | 5.862,86 |
| 000455 | 10/06/2025 | SSTB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSTALACOES PREDIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000163 | 1.034,00 |
| 000461 | 16/06/2025 | SUHAI SEGURADORA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000232 | 571,78 |
| 000462 | 16/06/2025 | RACHID JOSÉ FLAIFEL | 0 - Ordinário | 2025/000236 | 1.080,00 |
| 000473 | 25/06/2025 | QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000243 | 1.122,00 |
| 000474 | 25/06/2025 | ANTONIO DONIZETI LEYN MECANICA | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 10.080,00 |
| 000475 | 26/06/2025 | GACHET PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000246 | 285,00 |
| 000484 | 30/06/2025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUBL. ENG. COEL | 0 - Ordinário | 7.931,34 | |
| 000488 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.407,55 | |
| 000489 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.561,82 | |
| 000490 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.581,12 | |
| 000491 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 2.815,20 | |
| 000492 | 30/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 9.580,83 | |
| 000503 | 01/07/2025 | GACHET PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000249 | 480,00 |
| 000504 | 01/07/2025 | VILSON DE OLIVEIRA SILVA | 0 - Ordinário | 2025/000250 | 300,00 |
| 000507 | 01/07/2025 | SERGIO GIRATO 96178094868 | 0 - Ordinário | 2025/000251 | 70,00 |
| 000509 | 02/07/2025 | CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000253 | 554,37 |
| 000510 | 02/07/2025 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000254 | 613,12 |
| 000512 | 03/07/2025 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000100 | 2.569,00 |
| 000518 | 04/07/2025 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000261 | 107,52 |
| 000520 | 04/07/2025 | 53.989.469 GABRIEL CESAR FORNER | 0 - Ordinário | 2025/000260 | 1.200,00 |
| 000521 | 04/07/2025 | FARLEY CARDOSO RODRIGUES 13118141670 | 0 - Ordinário | 2025/000262 | 210,00 |
| 000523 | 07/07/2025 | AUTO CENTER BATISTELA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000264 | 1.195,99 |
| 000524 | 07/07/2025 | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000263 | 3.417,96 |
| 000530 | 11/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC | 0 - Ordinário | 1.823,73 | |
| 000536 | 16/07/2025 | WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 - Ordinário | 2025/000100 | 3.099,00 |
| 000539 | 17/07/2025 | JMAM LATARIAS, ACESSORIOS, VIDROS E PECAS EM GERAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000221 | 600,00 |
| 000540 | 17/07/2025 | BMS PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000047 | 123.410,00 |
| 000543 | 21/07/2025 | 53.989.469 GABRIEL CESAR FORNER | 0 - Ordinário | 2025/000273 | 300,00 |
| 000549 | 23/07/2025 | 50.277.682 JONATHAN MENESES DE SOUZA CAMPOS | 0 - Ordinário | 2025/000279 | 6.000,00 |
| 000553 | 28/07/2025 | HORTISHOP SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO | 0 - Ordinário | 2025/000288 | 1.628,00 |
| 000554 | 28/07/2025 | POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000288 | 213,60 |
| 000555 | 28/07/2025 | AGROPECUARIA XV DE AGOSTO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000289 | 128,00 |
| 000556 | 29/07/2025 | ANTONIO DONIZETI LEYN MECANICA | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 8.160,00 |
| 000559 | 30/07/2025 | LAURINDO CARDOSO 86782410800 | 0 - Ordinário | 2025/000291 | 800,00 |
