Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 02/01/2024 | 02/01/2025 | 56,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 03/01/2025 | 03/01/2025 | 72,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 06/01/2025 | 06/01/2025 | 78,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 07/01/2024 | 07/01/2025 | 60,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 08/01/2024 | 08/01/2025 | 114,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 09/01/2024 | 09/01/2025 | 94,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 10/01/2024 | 10/01/2025 | 100,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 13/01/2024 | 13/01/2025 | 78,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 14/01/2024 | 20/01/2025 | 181,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 15/01/2025 | 15/01/2025 | 118,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 16/01/2024 | 16/01/2025 | 38,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 17/01/2025 | 17/01/2025 | 34,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 20/01/2024 | 20/01/2025 | 46,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 21/01/2025 | 21/01/2025 | 22,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 22/01/2025 | 22/01/2025 | 62,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 23/01/2025 | 23/01/2025 | 36,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 24/01/2025 | 24/01/2025 | 38,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 27/01/2024 | 27/01/2025 | 107,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 28/01/2025 | 28/01/2025 | 22,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 29/01/2025 | 29/01/2025 | 116,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 30/01/2025 | 30/01/2025 | 42,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 31/01/2025 | 31/01/2025 | 70,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 03/02/2025 | 03/02/2025 | 26,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 04/02/2025 | 04/02/2025 | 20,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 05/02/2025 | 05/02/2025 | 130,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 06/02/2025 | 06/02/2025 | 46,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 07/02/2025 | 07/02/2025 | 90,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 10/02/2025 | 10/02/2025 | 100,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 11/02/2025 | 11/02/2025 | 86,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 12/02/2025 | 12/02/2025 | 331,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 13/02/2025 | 13/02/2025 | 54,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA - 14/02/2025 | 14/02/2025 | 44,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA - 17/02/2025 | 17/02/2025 | 22,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 18/02/2025 | 18/02/2025 | 56,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 19/02/2025 | 19/02/2025 | 94,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 20/02/2025 | 20/02/2025 | 46,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 21/02/2025 | 21/02/2025 | 32,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 24/02/2025 | 24/02/2025 | 40,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 25/02/2025 | 25/02/2025 | 123,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 26/02/2025 | 26/02/2025 | 56,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 27/02/2025 | 27/02/2025 | 26,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 28/02/2025 | 28/02/2025 | 50,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 05/03/2025 | 05/03/2025 | 38,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 06/03/2025 | 06/03/2025 | 88,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 07/03/2025 | 07/03/2025 | 222,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 10/03/2025 | 10/03/2025 | 80,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 11/03/2025 | 11/03/2025 | 96,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 12/03/2025 | 12/03/2025 | 264,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 13/03/2025 | 13/03/2025 | 102,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 14/03/2025 | 14/03/2025 | 54,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 17/03/2025 | 17/03/2025 | 38,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 18/03/2025 | 18/03/2025 | 44,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 19/03/2025 | 19/03/2025 | 64,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 20/03/2025 | 20/03/2025 | 72,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 21/03/2025 | 21/03/2025 | 56,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 24/03/2025 | 24/03/2025 | 42,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 25/03/2025 | 25/03/2025 | 93,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 26/03/2025 | 26/03/2025 | 100,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 27/03/2025 | 27/03/2025 | 50,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 31/03/2025 | 31/03/2025 | 74,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 01/04/2025 | 01/04/2025 | 66,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 02/04/2025 | 02/04/2025 | 124,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 03/04/2025 | 03/04/2025 | 72,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 04/04/2025 | 04/04/2025 | 78,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 07/04/2025 | 07/04/2025 | 76,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 08/04/2025 | 08/04/2025 | 78,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 09/04/2025 | 09/04/2025 | 228,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 10/04/2025 | 10/04/2025 | 106,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 11/04/2025 | 11/04/2025 | 118,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 14/04/2025 | 14/04/2025 | 202,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 15/04/2025 | 15/04/2025 | 64,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 16/04/2025 | 16/04/2025 | 96,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 17/04/2025 | 17/04/2025 | 80,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 22/04/2025 | 22/04/2025 | 40,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 24/04/2025 | 24/04/2025 | 154,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 25/04/2025 | 25/04/2025 | 117,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 28/04/2025 | 28/04/2025 | 32,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 29/04/2025 | 29/04/2025 | 26,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFAS 30/04/2025 | 30/04/2025 | 108,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 02/05/2025 | 02/05/2025 | 40,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 05/05/2025 | 05/05/2025 | 72,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 06/05/2025 | 06/05/2025 | 128,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 07/05/2025 | 07/05/2025 | 150,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 08/05/2025 | 08/05/2025 | 66,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 09/05/2025 | 09/05/2025 | 122,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 13/05/2025 | 13/05/2025 | 108,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 14/05/2025 | 14/05/2025 | 223,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 15/05/2025 | 15/05/2025 | 58,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 16/05/2025 | 16/05/2025 | 40,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA 19/05/2025 | 19/05/2025 | 74,00 | ||||
Atualizado até 23/05/2025