Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 2064 000045/2025 AGUA SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA 24/11/2025 18.465.461/0001-03 32.719,52 Empenhado 000568
2 2065 000055/2025 MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA 24/11/2025 10.656.928/0001-82 82.424,43 Empenhado 001270
3 2120 000672/2025 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO ABAR 24/11/2025 03.657.354/0001-00 101.099,62 Empenhado 002079
4 2121 000333/2025 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 24/11/2025 30.942.223/0001-39 1.550,00 Empenhado 000088
5 2122 000332/2025 ASSESSORIA PAULISTA DE CONTEÚDO DIGITAL 24/11/2025 60.441.297/0001-52 10.050,00 Empenhado 000018
6 2019 000675/2025 RODRIGO DE OLIVEIRA TAUFIC 19/11/2025 359.502.768-09 1.200,00 Empenhado ROT 11/2025
7 2102 000494/2025 CASSIA APARECIDA LAURER LTDA 19/11/2025 36.490.358/0001-97 2.570,55 Empenhado 000284
8 1754 000040/2025 INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS 18/11/2025 000.000.000-00 1.350,10 Despesa Extra
9 1781 000041/2025 ISS - RETIDO NA FONTE 18/11/2025 000.000.000-00 115,50 Despesa Extra
10 1912 000646/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ 18/11/2025 00.360.305/0001-04 51.002,27 Empenhado
11 1913 000647/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 18/11/2025 29.979.036/0001-40 131.696,66 Empenhado
12 1913 000647/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 18/11/2025 29.979.036/0001-40 0,02 Empenhado
13 1916 000042/2025 INSS - DESC EM FOLHA 18/11/2025 000.000.000-00 42.100,54 Despesa Extra
14 1933 000623/2025 INCOTECH COMPANY LTDA 18/11/2025 22.816.315/0001-44 1.812,00 Empenhado 002196
15 1934 000595/2025 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA 18/11/2025 22.538.071/0001-85 7.311,20 Empenhado 003085
16 0 000595/2025 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA 18/11/2025 22.538.071/0001-85 88,80 Empenhado 003085
17 1937 000648/2025 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 18/11/2025 07.526.983/0001-43 6.271,27 Empenhado
18 2004 000228/2025 DOMINIO DO BRASIL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 18/11/2025 03.150.916/0001-16 188,33 Empenhado 018623
19 2012 000627/2025 BELOC LTDA 18/11/2025 55.549.887/0001-63 11.250,00 Empenhado 000205
20 2012 000626/2025 BELOC LTDA 18/11/2025 55.549.887/0001-63 32.250,00 Empenhado 000205
21 2012 000628/2025 BELOC LTDA 18/11/2025 55.549.887/0001-63 3.125,00 Empenhado 000205
22 2066 000629/2025 MAGAZINE G&G LTDA 18/11/2025 51.055.810/0001-86 58.154,94 Empenhado 001118
23 2066 000630/2025 MAGAZINE G&G LTDA 18/11/2025 51.055.810/0001-86 16.032,00 Empenhado 001118
24 2066 000632/2025 MAGAZINE G&G LTDA 18/11/2025 51.055.810/0001-86 2.985,60 Empenhado 001118
25 2066 000631/2025 MAGAZINE G&G LTDA 18/11/2025 51.055.810/0001-86 1.050,00 Empenhado 001118
26 2066 000633/2025 MAGAZINE G&G LTDA 18/11/2025 51.055.810/0001-86 2.299,00 Empenhado 001118
27 2111 NAOS 000694/2025 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 18/11/2025 13.750.681/0001-57 170,00 Empenhado DV NAOS 11/2025 5
28 2112 DRS 000694/2025 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 18/11/2025 13.750.681/0001-57 142,37 Empenhado DV DRS 11/2025 3
29 2113 IVOPM 000694/2025 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 18/11/2025 13.750.681/0001-57 103,00 Empenhado DV IVOPM 11/2025 2
30 2114 IVOPM 000694/2025 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 18/11/2025 13.750.681/0001-57 49,50 Empenhado DV IVOPM 11/2025 3

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 25/11/2025