Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 2071 000494/2025 CASSIA APARECIDA LAURER LTDA 19/11/2025 36.490.358/0001-97 2.570,55 Empenhado 000284
2 1754 000040/2025 INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS 18/11/2025 000.000.000-00 1.350,10 Despesa Extra
3 1781 000041/2025 ISS - RETIDO NA FONTE 18/11/2025 000.000.000-00 115,50 Despesa Extra
4 1912 000646/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ 18/11/2025 00.360.305/0001-04 51.002,27 Empenhado
5 1913 000647/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 18/11/2025 29.979.036/0001-40 131.696,66 Empenhado
6 1913 000647/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 18/11/2025 29.979.036/0001-40 0,02 Empenhado
7 1916 000042/2025 INSS - DESC EM FOLHA 18/11/2025 000.000.000-00 42.100,54 Despesa Extra
8 1933 000623/2025 INCOTECH COMPANY LTDA 18/11/2025 22.816.315/0001-44 1.812,00 Empenhado 002196
9 1934 000595/2025 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA 18/11/2025 22.538.071/0001-85 7.311,20 Empenhado 003085
10 0 000595/2025 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA 18/11/2025 22.538.071/0001-85 88,80 Empenhado 003085
11 1937 000648/2025 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 18/11/2025 07.526.983/0001-43 6.271,27 Empenhado
12 2004 000228/2025 DOMINIO DO BRASIL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 18/11/2025 03.150.916/0001-16 188,33 Empenhado 018623
13 2012 000627/2025 BELOC LTDA 18/11/2025 55.549.887/0001-63 11.250,00 Empenhado 000205
14 2012 000628/2025 BELOC LTDA 18/11/2025 55.549.887/0001-63 3.125,00 Empenhado 000205
15 2012 000626/2025 BELOC LTDA 18/11/2025 55.549.887/0001-63 32.250,00 Empenhado 000205
16 1843 000069/2025 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - AMERICANA 17/11/2025 46.755.690/0001-90 498,48 Empenhado 8108863
17 1938 000495/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 17/11/2025 02.558.157/0001-62 945,06 Empenhado 100122
18 0 000495/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 17/11/2025 02.558.157/0001-62 47,64 Empenhado 100122
19 0 000495/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 17/11/2025 02.558.157/0001-62 9,94 Empenhado 170049
20 1980 000495/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 17/11/2025 02.558.157/0001-62 198,53 Empenhado 170049
21 1982 000553/2025 VISUAL COMERCIO DE BRINDES LTDA 17/11/2025 00.399.098/0001-00 4.900,00 Empenhado 007443
22 0 000118/2025 INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS 17/11/2025 10.498.974/0002-81 288,00 Empenhado 000142
23 2005 000118/2025 INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS 17/11/2025 10.498.974/0002-81 5.712,00 Empenhado 000142
24 0 000650/2025 POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 17/11/2025 30.021.926/0001-24 77,34 Empenhado 000946
25 2009 000650/2025 POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 17/11/2025 30.021.926/0001-24 1.533,91 Empenhado 000946
26 1867 000225/2025 CONDOMINIO NAVARRO BUILDING 14/11/2025 26.823.748/0001-88 1.361,72 Empenhado 1620168
27 1871 000225/2025 CONDOMINIO NAVARRO BUILDING 14/11/2025 26.823.748/0001-88 1.121,83 Empenhado 1620169
28 1983 000210/2024 FADEP - FUND. PARA DESENV. DO ENSINO E DA PESQUISA DO DIREITO 14/11/2025 24.206.696/0001-75 5.000,00 Restos a Pagar 000324
29 1987 000050/2025 DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 14/11/2025 08.170.849/0001-15 96,59 Empenhado 102025
30 0 000070/2025 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/11/2025 33.050.196/0001-88 122,89 Empenhado 6127002

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 22/11/2025