Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 125 000125/2025 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A 09/02/2026 66.970.229/0001-67 152,32 Restos a Pagar 012026
2 0 000125/2025 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A 09/02/2026 66.970.229/0001-67 7,68 Restos a Pagar 012026
3 0 000834/2025 FULL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 09/02/2026 34.628.825/0001-77 168,00 Restos a Pagar 012026
4 163 000834/2025 FULL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 09/02/2026 34.628.825/0001-77 5.628,09 Restos a Pagar 012026
5 195 000070/2026 INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA EPP 09/02/2026 52.441.631/0001-40 1,90 Empenhado 040578
6 195 000638/2025 INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA EPP 09/02/2026 52.441.631/0001-40 512,08 Restos a Pagar 040578
7 195 000557/2025 INAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA EPP 09/02/2026 52.441.631/0001-40 306,32 Restos a Pagar 040578
8 129 000046/2026 CORPORATIVA AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 05/02/2026 42.695.523/0001-40 2.009,85 Empenhado 000296
9 196 000042/2026 ALDA ANDRE DA SILVA FAUSTINO 05/02/2026 49.819.859/0001-16 686,63 Empenhado 000132
10 196 000775/2025 ALDA ANDRE DA SILVA FAUSTINO 05/02/2026 49.819.859/0001-16 173,45 Restos a Pagar 000132
11 0 000338/2025 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03/02/2026 28.196.889/0001-43 21,77 Restos a Pagar 000024
12 168 000338/2025 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 03/02/2026 28.196.889/0001-43 885,47 Restos a Pagar 000024
13 191 000092/2026 JOAQUIM FRANCISCO LEAL ME 03/02/2026 08.252.688/0001-09 42,00 Empenhado 002563
14 0 000246/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 02/02/2026 02.558.157/0001-62 5,99 Restos a Pagar 4223534
15 56 000246/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 02/02/2026 02.558.157/0001-62 119,00 Restos a Pagar 4223534
16 0 000246/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 02/02/2026 02.558.157/0001-62 5,99 Restos a Pagar 4224999
17 57 000246/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 02/02/2026 02.558.157/0001-62 119,00 Restos a Pagar 4224999
18 0 000224/2025 IMOBILIARIA VALLE SUL LTDA 02/02/2026 40.030.422/0001-24 480,00 Restos a Pagar 001261
19 126 000224/2025 IMOBILIARIA VALLE SUL LTDA 02/02/2026 40.030.422/0001-24 9.523,00 Restos a Pagar 001261
20 165 000045/2025 AGUA SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS LTDA 02/02/2026 18.465.461/0001-03 30.674,55 Restos a Pagar 000595
21 169 000808/2025 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02/02/2026 12.039.966/0001-11 1.378,09 Restos a Pagar 2760146
22 172 000396/2025 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 02/02/2026 69.034.668/0001-56 50.253,70 Restos a Pagar 7041437
23 173 000396/2025 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. 02/02/2026 69.034.668/0001-56 51.333,33 Restos a Pagar 7041438
24 192 000095/2026 WALFREDO JACSON RODRIGUES 02/02/2026 017.239.738-31 300,00 Empenhado WJR 01/2026
25 193 000096/2026 DEBORA CRISTINA SILVEIRA DOS SANTOS 02/02/2026 288.180.288-55 300,00 Empenhado DCSS 01/2026

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 10/02/2026