| Número | 000045 |
| Credor | 18.465.461/0001-03 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2023/000087 |
| Data | 24/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Ref. Serviço de Monitoramento da continuidade de abastecimento através de dados de pressão nos municípios associados à ARES-PCJ |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903905 |
| Valor | 343.554,96 |
| Original | 343.554,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 241.306,46 (ver detalhes) |
| Pago | 241.306,46 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.