| Número | 000072 |
| Credor | 15.401.195/0001-59 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2022/000061 |
| Data | 30/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Ref. Serviços de Coleta e Análise de Água Tratada, distribuídas nos municípios associados a ARES-PCJ |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903905 |
| Valor | 6.063,87 |
| Original | 6.063,88 |
| Anulado | 0,01 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.063,87 (ver detalhes) |
| Pago | 6.063,87 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.