| Número | 000101 |
| Credor | 49.182.904/0001-74 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 015 - Pregão Eletrônico |
| Processo | 2025/000003 |
| Data | 21/02/2025 00:00:00 |
| Historico | Ref. Serviço de Ouvidoria Itinerante nos municípios Associados a ARES-PCJ, conforme descrição do ato convocatório |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 135.075,00 |
| Original | 135.075,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 135.075,00 (ver detalhes) |
| Pago | 135.075,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.