| Número | 000406 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 23/07/2025 00:00:00 |
| Historico | Ref. Folha Mensal 07/2025. - 010101 |
| Dotacao | 010101.0412510012.001 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 99.501,10 |
| Original | 100.894,21 |
| Anulado | 1.393,11 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 99.501,10 (ver detalhes) |
| Pago | 99.501,10 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.