Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000182 | 000046/2025 | 05/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 14/02/2025 | 11.255,10 | |||
000323 | 000046/2025 | 06/03/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 12/03/2025 | 11.255,10 | |||
000477 | 000046/2025 | 04/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 11/04/2025 | 11.255,10 | |||
000682 | 000046/2025 | 05/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 12/05/2025 | 11.255,10 | |||
000879 | 000046/2025 | 05/06/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 12/06/2025 | 11.255,10 | |||
Atualizado até 05/07/2025