Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000165 | 000076/2025 | 10/02/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 20/02/2025 | 1.249,56 | |||
000360 | 000076/2025 | 14/03/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 31/03/2025 | 903,32 | |||
000461 | 000076/2025 | 10/04/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 30/04/2025 | 1.354,98 | |||
000625 | 000076/2025 | 12/05/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 30/05/2025 | 1.129,15 | |||
000830 | 000076/2025 | 10/06/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 30/06/2025 | 1.129,15 | |||
001051 | 000076/2025 | 10/07/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 31/07/2025 | 903,32 | |||
001249 | 000076/2025 | 11/08/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 29/08/2025 | 1.129,15 | |||
001488 | 000076/2025 | 10/09/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | 30/09/2025 | 1.806,64 | |||
Atualizado até 15/09/2025