Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000180 000088/2024 29/02/2024 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 08/03/2024 1.539,20
000251 000088/2024 28/03/2024 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 08/04/2024 1.722,30
000395 000088/2024 30/04/2024 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 10/05/2024 1.722,30
000510 000088/2024 29/05/2024 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 07/06/2024 1.722,30
000603 000088/2024 28/06/2024 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 05/07/2024 1.722,30
000691 000088/2024 29/07/2024 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 09/08/2024 1.722,30
000796 000088/2024 29/08/2024 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 09/09/2024 2.742,92
000885 000088/2024 27/09/2024 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 07/10/2024 1.722,30
001042 000088/2024 29/10/2024 MARCUS VINICIUS FABIANO DOS SANTOS 44624013875 08/11/2024 1.722,30
Atualizado até 26/11/2024