Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000986 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 75,00 | |||
000987 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 69,90 | |||
000988 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 94,47 | |||
000989 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 75,00 | |||
000990 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 169,86 | |||
000991 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 51,77 | |||
000992 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 75,00 | |||
000993 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 70,07 | |||
000994 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 74,20 | |||
000995 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 75,00 | |||
000996 | 000473/2024 | 21/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 21/10/2024 | 69,85 | |||
000997 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 217,17 | |||
000998 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 24,97 | |||
000999 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 56,10 | |||
001000 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 93,40 | |||
001001 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 73,90 | |||
001002 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 96,30 | |||
001003 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 42,77 | |||
001004 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 272,11 | |||
001005 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 64,00 | |||
001006 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 69,18 | |||
001007 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 68,00 | |||
001008 | 000473/2024 | 22/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 22/10/2024 | 60,85 | |||
001009 | 000473/2024 | 23/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 23/10/2024 | 66,80 | |||
001010 | 000473/2024 | 23/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 23/10/2024 | 191,40 | |||
001017 | 000473/2024 | 24/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 24/10/2024 | 98,22 | |||
001018 | 000473/2024 | 24/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 24/10/2024 | 52,90 | |||
001019 | 000473/2024 | 24/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 24/10/2024 | 78,18 | |||
001020 | 000473/2024 | 24/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 24/10/2024 | 97,10 | |||
001021 | 000473/2024 | 24/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 24/10/2024 | 52,90 | |||
001022 | 000473/2024 | 24/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 24/10/2024 | 164,38 | |||
001026 | 000473/2024 | 25/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 25/10/2024 | 275,00 | |||
001027 | 000473/2024 | 25/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 25/10/2024 | 30,00 | |||
001028 | 000473/2024 | 25/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 25/10/2024 | 30,00 | |||
001035 | 000473/2024 | 30/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 30/10/2024 | 100,00 | |||
001036 | 000473/2024 | 30/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 30/10/2024 | 60,36 | |||
001037 | 000473/2024 | 30/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 30/10/2024 | 48,15 | |||
001050 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 64,53 | |||
001051 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 100,00 | |||
001052 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 59,84 | |||
001053 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 65,95 | |||
001054 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 100,00 | |||
001055 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 119,18 | |||
001056 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 60,55 | |||
001057 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 272,10 | |||
001058 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 213,00 | |||
001059 | 000473/2024 | 31/10/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 31/10/2024 | 74,01 | |||
001076 | 000473/2024 | 01/11/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 01/11/2024 | 73,68 | |||
001077 | 000473/2024 | 01/11/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 01/11/2024 | 16,60 | |||
001078 | 000473/2024 | 01/11/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 01/11/2024 | 63,90 | |||
001079 | 000473/2024 | 01/11/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 01/11/2024 | 73,28 | |||
001080 | 000473/2024 | 01/11/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 01/11/2024 | 60,49 | |||
001081 | 000473/2024 | 01/11/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 01/11/2024 | 93,79 | |||
001082 | 000473/2024 | 01/11/2024 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 01/11/2024 | 57,80 | |||
Atualizado até 26/11/2024