Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001083 000506/2024 01/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 01/11/2024 75,00
001084 000506/2024 01/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 01/11/2024 225,00
001085 000506/2024 01/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 01/11/2024 30,00
001086 000506/2024 01/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 01/11/2024 249,80
001087 000506/2024 01/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 01/11/2024 63,90
001088 000506/2024 04/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/11/2024 72,52
001089 000506/2024 04/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 04/11/2024 71,70
001090 000506/2024 05/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/11/2024 73,04
001091 000506/2024 05/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 05/11/2024 70,04
001092 000506/2024 07/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 07/11/2024 50,93
001093 000506/2024 07/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 07/11/2024 129,14
001094 000506/2024 07/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 07/11/2024 68,82
001095 000506/2024 07/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 07/11/2024 111,00
001096 000506/2024 08/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 08/11/2024 30,00
001097 000506/2024 08/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 08/11/2024 30,00
001098 000506/2024 08/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 08/11/2024 231,19
001099 000506/2024 08/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 08/11/2024 214,24
001100 000506/2024 08/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 08/11/2024 226,04
001101 000506/2024 08/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 08/11/2024 100,36
001102 000506/2024 08/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 08/11/2024 600,00
001103 000506/2024 08/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 08/11/2024 133,41
001104 000506/2024 11/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/11/2024 72,79
001105 000506/2024 11/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/11/2024 64,97
001106 000506/2024 11/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 11/11/2024 78,08
001107 000506/2024 13/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/11/2024 45,89
001108 000506/2024 13/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13/11/2024 69,00
001113 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 97,49
001114 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 110,44
001116 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 54,81
001117 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 273,28
001118 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 94,51
001119 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 64,73
001120 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 70,00
001124 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 122,89
001125 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 202,47
001126 000506/2024 14/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 14/11/2024 45,89
001130 000506/2024 18/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 18/11/2024 47,89
001131 000506/2024 18/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 18/11/2024 84,78
001132 000506/2024 18/11/2024 ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 18/11/2024 536,19
Atualizado até 26/11/2024