Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001720 | 000576/2025 | 02/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 02/10/2025 | 156,21 | |||
001721 | 000576/2025 | 02/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 02/10/2025 | 351,54 | |||
001722 | 000576/2025 | 02/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 02/10/2025 | 170,00 | |||
001723 | 000576/2025 | 02/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 02/10/2025 | 340,00 | |||
001724 | 000576/2025 | 02/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 02/10/2025 | 80,00 | |||
001725 | 000576/2025 | 02/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 02/10/2025 | 138,48 | |||
001726 | 000576/2025 | 03/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 03/10/2025 | 835,89 | |||
001727 | 000576/2025 | 03/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 03/10/2025 | 81,55 | |||
001728 | 000576/2025 | 03/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 03/10/2025 | 120,00 | |||
001729 | 000576/2025 | 06/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 06/10/2025 | 50,56 | |||
001730 | 000576/2025 | 06/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 06/10/2025 | 240,78 | |||
001731 | 000576/2025 | 06/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 06/10/2025 | 75,21 | |||
001732 | 000576/2025 | 07/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 07/10/2025 | 135,50 | |||
001733 | 000576/2025 | 08/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 08/10/2025 | 85,00 | |||
001734 | 000576/2025 | 08/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 08/10/2025 | 65,12 | |||
001735 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 73,68 | |||
001736 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 68,80 | |||
001737 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 310,60 | |||
001738 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 202,47 | |||
001739 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 20,50 | |||
001740 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 125,00 | |||
001741 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 103,45 | |||
001742 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 144,90 | |||
001743 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 125,00 | |||
001744 | 000576/2025 | 09/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 09/10/2025 | 377,77 | |||
001745 | 000576/2025 | 10/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 10/10/2025 | 182,83 | |||
001746 | 000576/2025 | 10/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 10/10/2025 | 178,20 | |||
001747 | 000576/2025 | 10/10/2025 | ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 10/10/2025 | 111,16 | |||
Atualizado até 19/10/2025