Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 285 28/02/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 286 28/02/2025 73,47
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 287 28/02/2025 65,23
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 288 28/02/2025 54,02
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 289 28/02/2025 65,51
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 290 28/02/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 291 28/02/2025 52,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 292 28/02/2025 66,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 293 28/02/2025 150,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 338 DCSS 05/03/2025 138,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 339 DCSS 05/03/2025 45,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 340 LCS 05/03/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 341 CRO 05/03/2025 53,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 342 DRS 05/03/2025 64,35
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 343 HRS 07/03/2025 156,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 344 HRS 07/03/2025 103,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 347 AAAC 10/03/2025 38,97
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 348 NAOS 10/03/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 349 HQ 10/03/2025 55,18
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 352 CRBG 11/03/2025 66,56
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 353 11/03/2025 62,05
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 354 LT 11/03/2025 55,17
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 355 DCL 11/03/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 356 LCS 11/03/2025 277,46
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 357 LFVA 12/03/2025 98,37
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 363 CRO 17/03/2025 37,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 364 CRO 17/03/2025 535,10
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 365 VCS 17/03/2025 30,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 366 HQ 17/03/2025 64,48
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 367 HQ 17/03/2025 30,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 368 TAS 17/03/2025 105,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 369 FMS 17/03/2025 72,73
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 370 DFFF 17/03/2025 44,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 371 DFFF 17/03/2025 175,36
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 372 HRS 18/03/2025 98,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 373 GBC 18/03/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 395 CRBG 20/03/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 396 DFFF 20/03/2025 272,39
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 397 SRC 20/03/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 398 DRS 20/03/2025 50,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 399 DRS 20/03/2025 68,63
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 400 LYA 20/03/2025 74,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 401 RLFL 20/03/2025 74,69
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 402 AABC 20/03/2025 137,20
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 403 AABC 20/03/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 404 VSC 24/03/2025 330,96
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 405 NAOS 24/03/2025 111,73
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 406 AABC 24/03/2025 119,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 410 SRC 25/03/2025 66,00
Atualizado até 05/07/2025