Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 628 JMBG | 08/05/2025 | 64,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 629 JMBG | 08/05/2025 | 212,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 630 TAS | 08/05/2025 | 63,18 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 631 CRO | 08/05/2025 | 60,42 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 632 CRO | 08/05/2025 | 299,64 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 633 CTB | 08/05/2025 | 100,80 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 634 LFVA | 08/05/2025 | 63,11 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 635 LFVA | 08/05/2025 | 59,88 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 636 FLB | 08/05/2025 | 99,95 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 637 FLB | 08/05/2025 | 146,96 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 638 RLFL | 08/05/2025 | 75,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 639 LCS | 08/05/2025 | 215,15 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 640 LCS | 08/05/2025 | 912,88 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 641 LT | 08/05/2025 | 148,57 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 642 DFB | 08/05/2025 | 235,54 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 643 VCS | 08/05/2025 | 297,01 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 644 VCS | 08/05/2025 | 49,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 645 AAAC | 08/05/2025 | 62,03 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 646 VSC | 08/05/2025 | 76,00 | ||||
Atualizado até 20/05/2025