Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1114 CRO 07/07/2025 91,47
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1115 RLFL 07/07/2025 64,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1116 DFFF 07/07/2025 62,71
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1117 HRS 07/07/2025 187,41
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1118 HRS 07/07/2025 69,73
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1119 HRS 07/07/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1120 VCS 07/07/2025 62,85
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1121 VSC 07/07/2025 170,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1122 RLFL 07/07/2025 67,69
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1123 POMJ 10/07/2025 216,52
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1124 MPGC 10/07/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1125 SRC 10/07/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1126 FFR 10/07/2025 47,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1127 DFFF 10/07/2025 120,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1128 LYA 14/07/2025 71,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1129 HQ 14/07/2025 66,58
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1130 CRO 14/07/2025 191,92
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1131 CRO 14/07/2025 80,64
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1132 VCS 14/07/2025 87,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1133 VCS 14/07/2025 43,16
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1134 DRS 14/07/2025 204,45
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1135 DRS 14/07/2025 149,73
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1136 EMA 14/07/2025 139,68
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1137 EMA 14/07/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1138 MPGC 15/07/2025 255,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1139 MPGC 15/07/2025 152,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1140 DFB 15/07/2025 119,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1141 LGC 16/07/2025 114,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1142 DFB 16/07/2025 184,66
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1143 DFFF 16/07/2025 463,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1144 GGB 17/07/2025 66,26
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1145 LT 17/07/2025 60,49
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1146 NAOS 17/07/2025 69,99
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1147 JMBG 17/07/2025 225,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1148 PIA 18/07/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1149 PIA 18/07/2025 190,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1150 DFB 18/07/2025 79,68
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1151 RLFL 18/07/2025 98,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1152 PIA 18/07/2025 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1153 PIA 18/07/2025 249,45
Atualizado até 10/08/2025