Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 986 | 21/10/2024 | 75,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 987 CFM | 21/10/2024 | 69,90 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 988 CFM | 21/10/2024 | 94,47 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 989 DRS | 21/10/2024 | 75,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 990 DRS | 21/10/2024 | 169,86 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 991 DRS | 21/10/2024 | 51,77 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 992 FMS | 21/10/2024 | 75,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 993 LT | 21/10/2024 | 70,07 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 994 NAOS | 21/10/2024 | 74,20 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 995 NAOS | 21/10/2024 | 75,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 996 NAOS | 21/10/2024 | 69,85 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 997 CRO | 22/10/2024 | 217,17 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 998 FLB | 22/10/2024 | 24,97 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 999 FLB | 22/10/2024 | 56,10 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1000 DCSS | 22/10/2024 | 93,40 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1001 DCSS | 22/10/2024 | 73,90 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1002 LFVA | 22/10/2024 | 96,30 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1003 LFVA | 22/10/2024 | 42,77 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1004 DFB | 22/10/2024 | 272,11 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1005 DFB | 22/10/2024 | 64,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1006 EROA | 22/10/2024 | 69,18 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1007 EROA | 22/10/2024 | 68,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1008 LGC | 22/10/2024 | 60,85 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1009 LCS | 23/10/2024 | 66,80 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1010 CRO | 23/10/2024 | 191,40 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1017 NAOS | 24/10/2024 | 98,22 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1018 NAOS | 24/10/2024 | 52,90 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1019 FLB | 24/10/2024 | 78,18 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1020 FMS | 24/10/2024 | 97,10 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1021 AABC | 24/10/2024 | 52,90 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1022 LT | 24/10/2024 | 164,38 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1026 JMBG | 25/10/2024 | 275,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1027 CRO | 25/10/2024 | 30,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1028 CRO | 25/10/2024 | 30,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1035 RBS | 30/10/2024 | 100,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1036 RBS | 30/10/2024 | 60,36 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1037 DRS | 30/10/2024 | 48,15 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1050 MPGC | 31/10/2024 | 64,53 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1051 MPGC | 31/10/2024 | 100,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1052 LT | 31/10/2024 | 59,84 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1053 EL | 31/10/2024 | 65,95 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1054 EA | 31/10/2024 | 100,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1055 | 31/10/2024 | 119,18 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1056 SRC | 31/10/2024 | 60,55 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1057 AABC | 31/10/2024 | 272,10 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1058 AABC | 31/10/2024 | 213,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1059 AABC | 31/10/2024 | 74,01 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1076 FLB | 01/11/2024 | 73,68 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1077 FLB | 01/11/2024 | 16,60 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1078 NAOS | 01/11/2024 | 63,90 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1079 CRBG | 01/11/2024 | 73,28 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1080 LFVA | 01/11/2024 | 60,49 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1081 AAAC | 01/11/2024 | 93,79 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1082 SRC | 01/11/2024 | 57,80 | ||||
Atualizado até 26/11/2024