Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1083 DFFF 01/11/2024 75,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1084 DFFF 01/11/2024 225,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1085 DFFF 01/11/2024 30,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1086 GGB 01/11/2024 249,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1087 DRS 01/11/2024 63,90
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1088 CRO 04/11/2024 72,52
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1089 FMS 04/11/2024 71,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1090 NAOS 05/11/2024 73,04
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1091 JMBG 05/11/2024 70,04
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1092 LS 07/11/2024 50,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1093 DFB 07/11/2024 129,14
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1094 POMJ 07/11/2024 68,82
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1095 NAOS 07/11/2024 111,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1096 CRO 08/11/2024 30,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1097 CRO 08/11/2024 30,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1098 DRS 08/11/2024 231,19
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1099 DRS 08/11/2024 214,24
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1100 DRS 08/11/2024 226,04
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1101 DFB 08/11/2024 100,36
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1102 POMJ 08/11/2024 600,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1103 CRBG 08/11/2024 133,41
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1104 RBS 11/11/2024 72,79
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1105 RBS 11/11/2024 64,97
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1106 RBS 11/11/2024 78,08
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1107 LGC 13/11/2024 45,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1108 NAOS 13/11/2024 69,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1113 GGB 14/11/2024 97,49
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1114 LFVA 14/11/2024 110,44
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1116 LFVA 14/11/2024 54,81
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1117 FLB 14/11/2024 273,28
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1118 DFFF 14/11/2024 94,51
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1119 FLB 14/11/2024 64,73
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1120 DFB 14/11/2024 70,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1124 EMA 14/11/2024 122,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1125 LS 14/11/2024 202,47
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1126 RBS 14/11/2024 45,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1130 DRS 18/11/2024 47,89
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1131 CRO 18/11/2024 84,78
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1132 CRO 18/11/2024 536,19
Atualizado até 26/11/2024