Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1499 VNP 03/09/2025 35,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1500 AAAC 03/09/2025 115,68
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1501 DFFF 03/09/2025 289,41
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1502 LFVA 05/09/2025 161,16
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1503 FMS 05/09/2025 79,37
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1504 DRS 05/09/2025 102,18
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1505 TDSP 05/09/2025 44,16
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1507 TDSP 05/09/2025 111,10
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1508 TDSP 05/09/2025 41,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1509 TCR 05/09/2025 99,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1510 TCR 05/09/2025 118,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1511 TCR 05/09/2025 89,39
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1512 MSS 08/09/2025 79,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1513 MSS 08/09/2025 127,09
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1514 MSS 08/09/2025 124,06
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1515 MSS 08/09/2025 131,36
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1516 MSS 08/09/2025 572,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1517 JMBG 08/09/2025 223,73
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1518 VSC 08/09/2025 36,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1519 LT 08/09/2025 145,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1520 DFFF 08/09/2025 125,95
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1521 RLFL 10/09/2025 316,30
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1522 SB 10/09/2025 91,08
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1523 TCR 10/09/2025 55,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1524 HRS 10/09/2025 217,08
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1525 FFR 10/09/2025 340,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1526 DFFF 10/09/2025 169,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1527 MSS 12/09/2025 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1528 MSS 12/09/2025 79,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1529 AAAC 12/09/2025 234,57
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1530 SRC 12/09/2025 108,39
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1531 RLFL 12/09/2025 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1532 TDSP 05/09/2025 163,08
Atualizado até 01/12/2025