Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1579 AABC 15/09/2025 68,86
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1580 AABC 15/09/2025 311,41
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1581 AABC 15/09/2025 102,24
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1582 RLFL 15/09/2025 187,79
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1583 JMBG 15/09/2025 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1584 JMBG 15/09/2025 148,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1585 JMBG 15/09/2025 415,37
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1586 LS 15/09/2025 40,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1587 MSS 15/09/2025 221,77
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1588 VSC 15/09/2025 326,08
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1589 TDSP 15/09/2025 380,44
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1590 TDSP 15/09/2025 68,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1591 TDSP 15/09/2025 236,92
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1592 MPGC 15/09/2025 167,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1593 SRC 15/09/2025 251,46
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1594 CRO 17/09/2025 158,25
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1595 VCS 17/09/2025 22,98
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1596 AAAC 17/09/2025 63,52
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1597 PMFM 17/09/2025 105,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1598 IVOPM 17/09/2025 87,95
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1599 HRS 17/09/2025 38,15
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1600 HRS 17/09/2025 170,01
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1601 RLFL 19/09/2025 172,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1602 JMBG 19/09/2025 151,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1603 VSC 19/09/2025 108,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1604 DFB 19/09/2025 45,65
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1605 NAOS 19/09/2025 162,38
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1606 PHD 19/09/2025 149,60
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1607 DRS 22/09/2025 158,82
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1608 DRS 22/09/2025 149,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1609 DRS 22/09/2025 127,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1610 DRS 22/09/2025 63,96
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1611 GRZT 22/09/2025 31,27
Atualizado até 19/10/2025