Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1619 NAOS | 23/09/2025 | 81,71 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1620 DRS | 23/09/2025 | 427,07 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1628 AAAC | 25/09/2025 | 85,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1629 PHD | 25/09/2025 | 77,80 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1630 CTB | 25/09/2025 | 89,97 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1631 LGC | 25/09/2025 | 75,80 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1632 JMBG | 25/09/2025 | 64,80 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1633 EMA | 25/09/2025 | 90,50 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1634 DCL | 25/09/2025 | 248,21 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1635 LS | 25/09/2025 | 69,88 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1636 LT | 25/09/2025 | 153,04 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1637 LT | 25/09/2025 | 80,80 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1638 ROT | 25/09/2025 | 63,16 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1639 ROT | 25/09/2025 | 230,84 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1640 DRS | 26/09/2025 | 149,67 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1641 DCL | 26/09/2025 | 306,90 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1642 LFVA | 26/09/2025 | 243,76 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1643 GNP | 29/09/2025 | 212,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1653 VSC | 30/09/2025 | 152,80 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1654 VSC | 30/09/2025 | 156,77 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1655 VSC | 30/09/2025 | 472,72 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1656 VSC | 30/09/2025 | 74,40 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1657 MPGC | 30/09/2025 | 57,90 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1658 MSS | 30/09/2025 | 145,81 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1659 DFFF | 30/09/2025 | 255,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1709 TCR | 01/10/2025 | 162,71 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1710 FMS | 01/10/2025 | 165,81 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1711 NAOS | 01/10/2025 | 142,19 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1712 PMFM | 01/10/2025 | 58,47 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1713 AAAC | 01/10/2025 | 76,95 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1714 CTB | 01/10/2025 | 18,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1715 CTB | 01/10/2025 | 83,21 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1716 GNP | 01/10/2025 | 20,50 | ||||
Atualizado até 19/10/2025