Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1720 RLFT | 02/10/2025 | 156,21 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1721 RLFL | 02/10/2025 | 351,54 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1722 SRC | 02/10/2025 | 170,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1723 JMBG | 02/10/2025 | 340,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1724 HRS | 02/10/2025 | 80,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1725 HRS | 02/10/2025 | 138,48 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1726 POMJ | 03/10/2025 | 835,89 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1727 CRO | 03/10/2025 | 81,55 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1728 PIA | 03/10/2025 | 120,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1729 AAAC | 06/10/2025 | 50,56 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1730 PMFM | 06/10/2025 | 240,78 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1731 NAOS | 06/10/2025 | 75,21 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1732 RLFL | 07/10/2025 | 135,50 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1733 LGC | 08/10/2025 | 85,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1734 GNP | 08/10/2025 | 65,12 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1735 GRZP | 09/10/2025 | 73,68 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1736 LT | 09/10/2025 | 68,80 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1737 RLFL | 09/10/2025 | 310,60 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1738 LS | 09/10/2025 | 202,47 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1739 GNP | 09/10/2025 | 20,50 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1740 FMS | 09/10/2025 | 125,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1741 PHD | 09/10/2025 | 103,45 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1742 JMBG | 09/10/2025 | 144,90 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1743 JMBG | 09/10/2025 | 125,00 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1744 JMBG | 09/10/2025 | 377,77 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1745 TCR | 10/10/2025 | 182,83 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1746 HRS | 10/10/2025 | 178,20 | ||||
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1747 MPGC | 10/10/2025 | 111,16 | ||||
Atualizado até 19/10/2025