| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1805 DCL | 13/10/2025 | 78,35 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1806 FRDF | 13/10/2025 | 150,75 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1807 ROT | 13/10/2025 | 159,90 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1808 ROT | 13/10/2025 | 80,18 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1809 MSS | 13/10/2025 | 171,11 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1810 MSS | 13/10/2025 | 195,81 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1811 IVOPM | 13/10/2025 | 151,45 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1812 PHD | 13/10/2025 | 115,80 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1813 LS | 14/10/2025 | 95,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1814 TCR | 15/10/2025 | 215,05 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1815 MSS | 15/10/2025 | 155,87 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1816 CRO | 15/10/2025 | 170,62 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1817 TAO | 15/10/2025 | 113,90 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1818 RLFL | 15/10/2025 | 171,20 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1819 NAOS | 16/10/2025 | 255,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1820 LT | 16/10/2025 | 29,28 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1821 LT | 16/10/2025 | 86,99 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1822 EROA | 17/10/2025 | 22,40 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1823 IVOPM | 17/10/2025 | 54,31 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1824 GGB | 17/10/2025 | 81,12 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1825 JAA | 17/10/2025 | 89,70 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1826 HRS | 20/10/2025 | 218,86 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1827 LCS | 20/10/2025 | 728,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1828 LCS | 20/10/2025 | 174,70 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1829 POMJ | 20/10/2025 | 40,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1830 RLFL | 20/10/2025 | 56,50 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1831 VCS | 20/10/2025 | 46,52 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1832 JMBG | 20/10/2025 | 162,68 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1833 CTB | 20/10/2025 | 218,30 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1834 VSC | 20/10/2025 | 70,80 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 1835 VSC | 20/10/2025 | 564,92 | ||||
Atualizado até 29/10/2025

© Todos os direitos reservados.