Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1941 RLFL 03/11/2025 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1942 LS 03/11/2025 90,86
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1943 HQ 03/11/2025 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1944 JVFV 03/11/2025 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1945 PEOJ 03/11/2025 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1946 SRC 03/11/2025 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1947 FLB 03/11/2025 101,70
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1948 FMS 03/11/2025 100,97
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1949 FRDF 03/11/2025 170,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1950 TCR 03/11/2025 238,07
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1951 CTB 03/11/2025 255,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1952 PHD 03/11/2025 160,40
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1953 AABC 03/11/2025 74,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1955 MPGC 04/11/2025 84,80
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1956 MOGC 04/11/2025 108,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1957 MPGC 04/11/2025 335,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1958 TCR 05/11/2025 161,56
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1959 DRS 05/11/2025 76,27
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1960 ROT 05/11/2025 93,24
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1961 ROT 05/11/2025 55,75
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1962 ROT 05/11/2025 100,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1963 ROT 05/11/2025 147,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1964 TDSP 05/11/2025 373,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1965 TDSP 05/11/2025 239,15
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1966 PEOJ 05/11/2025 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1967 EMA 05/11/2025 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1968 EMA 05/11/2025 111,84
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1969 LGC 06/11/2025 255,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1970 IVOPM 06/11/2025 50,93
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1971 AAAC 06/11/2025 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1972 JVFV 06/11/2025 156,69
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1973 TDSP 06/11/2025 101,46
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1974 RLFL 06/11/2025 148,50
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1975 CTB 06/11/2025 85,00
ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS 13.750.681/0001-57 1976 GBC 06/11/2025 170,00
Atualizado até 01/12/2025