| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2085 JAA | 13/11/2025 | 115,76 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2086 FMS | 13/11/2025 | 68,50 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2087 FLB | 13/11/2025 | 40,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2088 CRO | 13/11/2025 | 308,18 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2089 LS | 13/11/2025 | 170,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2090 PHD | 13/11/2025 | 103,60 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2091 HRS | 13/11/2025 | 118,22 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2092 MSS | 13/11/2025 | 164,22 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2093 DFFF | 13/11/2025 | 404,30 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2094 DFFF | 13/11/2025 | 27,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2095 DFFF | 13/11/2025 | 207,88 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2096 DFFF | 13/11/2025 | 289,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2097 DFFF | 13/11/2025 | 233,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2098 DFFF | 13/11/2025 | 367,43 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2099 DRS | 14/11/2025 | 68,39 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2101 DRS | 14/11/2025 | 62,90 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2103 NAOS | 14/11/2025 | 107,74 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2104 NAOS | 14/11/2025 | 143,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2105 NAOS | 14/11/2025 | 60,83 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2106 MPGC | 14/11/2025 | 41,90 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2107 FRDF | 17/11/2025 | 308,30 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2108 FMS | 17/11/2025 | 89,81 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2109 MSS | 17/11/2025 | 185,75 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2110 VCS | 17/11/2025 | 399,52 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2111 NAOS | 18/11/2025 | 170,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2112 DRS | 18/11/2025 | 142,37 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2113 IVOPM | 18/11/2025 | 103,00 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2114 IVOPM | 18/11/2025 | 49,50 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2115 RLFL | 18/11/2025 | 207,93 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2116 CTB | 18/11/2025 | 100,18 | ||||
| ARES_PCJ - CONTROLE DE VIAGENS | 13.750.681/0001-57 | 2117 PMFM | 18/11/2025 | 119,12 | ||||
Atualizado até 01/12/2025

© Todos os direitos reservados.