Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 Av. Débito 000423/2024 TANIA ALVES AFRANIO 22592194894 17/04/2024 24.733.905/0001-39 3.490,00 Empenhado 000392
2 Av. Débito 000436/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 17/04/2024 01.181.521/0001-55 512,00 Empenhado 04/24
3 0 000007/2024 NHEEL QUIMICA LTDA 17/04/2024 47.003.579/0001-00 461,16 Empenhado 127423
4 Av. Débito 000007/2024 NHEEL QUIMICA LTDA 17/04/2024 47.003.579/0001-00 0,00 Empenhado 127423
5 0 000473/2024 AUTENTICA AUTOMACAO DRIVES ROBOTICA SERVICOS LTDA 17/04/2024 31.101.620/0001-40 993,70 Empenhado 006225
6 Av. Débito 000473/2024 AUTENTICA AUTOMACAO DRIVES ROBOTICA SERVICOS LTDA 17/04/2024 31.101.620/0001-40 0,00 Empenhado 006225
7 Dinheiro 000668/2024 JOSÉ REINALDO PEREIRA 17/04/2024 042.***.***-02 176,40 Empenhado 8
8 Av. Débito 000238/2024 DANILO ARRAEZ LOPES 28295063839 16/04/2024 40.935.726/0001-30 1.090,00 Empenhado 000022
9 Av. Débito 000613/2024 KT-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 16/04/2024 01.707.498/0001-90 0,00 Empenhado 385572
10 0 000613/2024 KT-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 16/04/2024 01.707.498/0001-90 50,80 Empenhado 385572
11 Av. Débito 000470/2024 JOSE NIERO FILHO 15/04/2024 718.***.***-53 1.770,51 Empenhado 152090406-4
12 Av. Débito 000469/2024 DAVID CHRISTOFOLETTI NETO 15/04/2024 177.***.***-09 4.842,37 Empenhado 152091596-1
13 Av. Débito 000466/2024 DAVID CHRISTOFOLETTI NETO 15/04/2024 177.***.***-09 4.611,46 Empenhado 153272392-2
14 Av. Débito 000467/2024 PATRÍCIA ELISANDRA GONÇALVES CALDAS 15/04/2024 280.***.***-88 518,85 Empenhado 153272158-0
15 Av. Débito 002255/2023 ANDRE LUIZ PICELLI RIO CLARO 15/04/2024 59.383.877/0001-51 17.261,66 Restos a Pagar 005400
16 Av. Débito 000048/2024 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 15/04/2024 59.302.711/0001-63 136.701,74 Empenhado 024774
17 Av. Débito 000077/2024 AURUM SOFTMATIC LTDA 15/04/2024 17.160.849/0004-78 194,04 Empenhado 695493
18 Av. Débito 000077/2024 AURUM SOFTMATIC LTDA 15/04/2024 17.160.849/0004-78 54,73 Empenhado 679118
19 Av. Débito 000001/2024 TELEFONICA BRASIL S.A. 15/04/2024 02.558.157/0001-62 61,63 Empenhado 390204
20 Av. Débito 002434/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 15/04/2024 02.558.157/0001-62 42,77 Restos a Pagar 070504
21 Av. Débito 002434/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 15/04/2024 02.558.157/0001-62 37,70 Restos a Pagar 137304
22 Av. Débito 002434/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 15/04/2024 02.558.157/0001-62 37,45 Restos a Pagar 698904
23 Av. Débito 002434/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 15/04/2024 02.558.157/0001-62 2.727,48 Restos a Pagar 32412404157
24 Av. Débito 002434/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 15/04/2024 02.558.157/0001-62 956,94 Restos a Pagar 380004
25 Av. Débito 002434/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 15/04/2024 02.558.157/0001-62 956,94 Restos a Pagar 520004
26 Av. Débito 002434/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 15/04/2024 02.558.157/0001-62 37,45 Restos a Pagar 144604
27 Av. Débito 002434/2023 TELEFONICA BRASIL S.A. 15/04/2024 02.558.157/0001-62 37,95 Restos a Pagar 690704
28 Av. Débito 000007/2024 NHEEL QUIMICA LTDA 12/04/2024 47.003.579/0001-00 16.983,72 Empenhado 126661
29 Av. Débito 000241/2024 GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA 12/04/2024 03.157.268/0002-00 2.821,73 Empenhado 109051
30 Av. Débito 000412/2024 BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS LTDA 12/04/2024 17.489.164/0001-27 28.560,00 Empenhado 001371

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 19/04/2024