Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 Av.Débito 003136/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 13/05/2025 000.000.000-00 16.667,77 Despesa Extra 128
2 Av.Débito 003066/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 13/05/2025 000.000.000-00 286,45 Despesa Extra 128
3 Av.Débito 003034/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 13/05/2025 000.000.000-00 4.559,78 Despesa Extra 128
4 Av.Débito 003075/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 13/05/2025 000.000.000-00 464,54 Despesa Extra 128
5 Av.Débito 003087/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 13/05/2025 000.000.000-00 1.718,25 Despesa Extra 128
6 Av.Débito 000070/2025 TELEFONICA BRASIL S.A. 13/05/2025 02.558.157/0001-62 1.594,56 Empenhado 5137004
7 Av.Débito 003052/2025 ICATÚ SEGUROS S/A 13/05/2025 000.000.000-00 2.761,43 Despesa Extra 128
8 Av.Débito 002518/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 13/05/2025 000.000.000-00 587,52 Despesa Extra 128
9 Av.Débito 002572/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 13/05/2025 000.000.000-00 504,52 Despesa Extra 128
10 Av.Débito 002624/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 13/05/2025 000.000.000-00 223,56 Despesa Extra 128
11 Av.Débito 002850/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 13/05/2025 000.000.000-00 545,87 Despesa Extra 128
12 Av.Débito 002836/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 13/05/2025 000.000.000-00 200,42 Despesa Extra 128
13 Av.Débito 002526/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 13/05/2025 000.000.000-00 681,23 Despesa Extra 128
14 Av.Débito 002546/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 13/05/2025 000.000.000-00 995,41 Despesa Extra 128
15 Av.Débito 002569/2025 SEGURO DE VIDA APOSENTADOS 13/05/2025 000.000.000-00 363,96 Despesa Extra 128
16 Av.Débito 000065/2025 ICATU SEGUROS S/A 13/05/2025 42.283.770/0001-39 782,06 Empenhado 128
17 Av.Débito 000021/2025 FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025 08.920.322/0001-60 45.971,17 Empenhado 000640
18 Av.Débito 000626/2025 FPF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 12/05/2025 08.920.322/0001-60 304.473,75 Empenhado 000640
19 Av.Débito 003370/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 8.491,51 Despesa Extra
20 Av.Débito 003387/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 4.822,52 Despesa Extra
21 Av.Débito 003404/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 280,15 Despesa Extra
22 Av.Débito 003409/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 1.315,88 Despesa Extra
23 Av.Débito 003418/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 8.414,35 Despesa Extra
24 Av.Débito 003430/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 1.215,70 Despesa Extra
25 Av.Débito 003437/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 593,18 Despesa Extra
26 Av.Débito 003444/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 836,93 Despesa Extra
27 Av.Débito 003457/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 393,88 Despesa Extra
28 Av.Débito 003462/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 7.538,92 Despesa Extra
29 Av.Débito 003469/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 1.419,06 Despesa Extra
30 Av.Débito 003354/2025 CAIXA ECON. FEDERAL 12/05/2025 000.000.000-00 188,01 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 17/05/2025