Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000319 000051/2025 20/01/2025 ELEKTRO REDES S.A. 20/02/2025 610,80
000320 000051/2025 20/01/2025 ELEKTRO REDES S.A. 20/02/2025 610,80
000321 000051/2025 20/01/2025 ELEKTRO REDES S.A. 20/02/2025 610,80
000715 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 26,97
000716 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 26,97
000717 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 89,95
000718 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 27,05
000719 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000720 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 89,95
000721 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000722 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 89,95
000723 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000724 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 89,95
000725 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000726 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 89,95
000727 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000728 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 89,95
000729 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000730 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 89,95
000731 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000732 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000733 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 89,95
000734 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000735 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 89,95
000736 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 44,97
000737 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 90,23
000738 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 45,19
000739 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 52,16
000740 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 92,30
000741 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 77,36
000742 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 210,54
000743 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 420,16
000744 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 459,75
000745 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 744,98
000746 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 1.448,60
000747 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 1.940,74
000748 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 2.960,19
000749 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 4.948,67
000750 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 145.893,06
000751 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 152.585,97
000752 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 185.369,28
000753 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 275.891,73
000754 000051/2025 21/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/02/2025 629.250,63
000795 000051/2025 24/02/2025 ELEKTRO REDES S.A. 24/02/2025 5.005,22
000937 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,31
000938 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 26,66
000939 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,31
000940 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 27,03
000941 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,31
000942 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 27,03
000943 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,53
000944 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 44,44
000945 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000946 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000947 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000948 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000949 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000950 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000951 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000952 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000953 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000954 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000955 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000956 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000957 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000958 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000959 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000960 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000961 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000962 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000963 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000964 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000965 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 0,54
000966 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 45,06
000967 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,04
000968 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 86,55
000969 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,07
000970 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 88,88
000971 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,08
000972 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 90,15
000973 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,08
000974 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 90,15
000975 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,08
000976 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 90,15
000977 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,08
000978 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 90,15
000979 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,08
000981 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 90,15
000982 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,08
000983 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 90,15
000984 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,08
000985 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 90,15
000986 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,08
000987 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 90,15
000988 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,10
000989 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 92,48
000990 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,36
000991 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 112,70
000992 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 1,91
000993 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 157,78
000994 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 6,23
000995 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 513,04
000997 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 7,29
000998 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 601,41
000999 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 8,40
001000 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 692,49
001001 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 18,28
001002 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 1.505,80
001003 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 21,75
001004 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 1.791,63
001005 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 43,36
001006 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 3.570,69
001007 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 64,38
001008 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 5.301,95
001009 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 125,85
001010 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 5.518,99
001012 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 3.946,91
001013 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 147.615,04
001014 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 2.627,39
001015 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 151.019,83
001016 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 4.640,25
001017 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 178.607,13
001018 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2025 5.657,49
001019 000051/2025 11/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 21/03/2025 250.989,62
001141 000051/2025 18/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 20/03/2025 610,00
001161 000051/2025 24/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 24/03/2025 11.969,20
001162 000051/2025 24/03/2025 ELEKTRO REDES S.A. 24/03/2025 370.775,56
001397 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,31
001398 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 27,03
001399 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,31
001401 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 27,10
001402 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,31
001403 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 27,10
001404 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001405 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,06
001406 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001407 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001408 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001409 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001410 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001411 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001412 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001413 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001414 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001415 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001416 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001417 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001418 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001419 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001420 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001421 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001422 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001423 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001424 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001425 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001426 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,54
001427 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 45,17
001429 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 16/04/2025 611,60
001430 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,56
001431 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 46,97
001432 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 0,66
001433 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 55,11
001434 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,08
001435 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 90,15
001436 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,09
001437 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 90,35
001438 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,09
001439 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 90,35
001440 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,09
001441 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 90,35
001442 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,09
001443 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 90,35
001444 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,09
001445 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 90,35
001446 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,09
001447 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 90,35
001448 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,09
001449 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 90,35
001450 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,09
001451 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 90,35
001452 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 1,11
001453 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 92,68
001454 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 2,19
001455 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 180,72
001456 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 5,97
001457 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 492,50
001458 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 6,04
001459 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 497,91
001460 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 18,43
001461 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 1.518,18
001462 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 26,14
001463 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 2.152,56
001466 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 9,87
001467 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 813,32
001468 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 43,46
001469 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 3.578,61
001470 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 70,89
001471 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 5.837,82
001472 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 130,41
001473 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 5.862,01
001474 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 3.868,20
001475 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 141.632,00
001476 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 2.541,25
001477 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 143.811,78
001478 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 4.541,93
001479 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 172.976,78
001480 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 5.701,33
001482 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 221.758,20
001483 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 04/04/2025 11.581,87
001484 000051/2025 04/04/2025 ELEKTRO REDES S.A. 23/04/2025 512.228,70
Atualizado até 09/04/2025