Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001989 | 000900/2024 | 27/05/2024 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 27/05/2024 | 12.625,91 | |||
001990 | 000900/2024 | 27/05/2024 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 07/06/2024 | 58.306,18 | |||
002262 | 000900/2024 | 17/06/2024 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 17/06/2024 | 14.568,95 | |||
002263 | 000900/2024 | 17/06/2024 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 11/07/2024 | 67.278,99 | |||
002712 | 000900/2024 | 15/07/2024 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 15/07/2024 | 290,38 | |||
002712 | 000900/2024 | 15/07/2024 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 15/07/2024 | 696,93 | |||
002712 | 000900/2024 | 15/07/2024 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 15/07/2024 | 1.597,12 | |||
002713 | 000900/2024 | 15/07/2024 | RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 09/08/2024 | 11.934,77 | |||
Atualizado até 20/11/2024