Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000254 000098/2017 01/02/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 01/02/2017 621,80
000570 000098/2017 02/03/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 02/03/2017 1.624,62
000953 000098/2017 12/04/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 12/04/2017 1.757,33
001226 000098/2017 28/04/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 02/05/2017 867,27
001539 000098/2017 02/06/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 05/06/2017 1.859,08
001752 000098/2017 03/07/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 11/07/2017 312,45
002024 000098/2017 03/08/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 03/08/2017 1.235,89
002510 000098/2017 02/10/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 09/10/2017 1.476,40
002538 000098/2017 10/10/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 10/10/2017 1.403,89
002890 000098/2017 28/11/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 28/11/2017 1.795,75
002998 000098/2017 05/12/2017 RAPIDO SAO PAULO TRANSP.E SERV.LTDA 07/12/2017 1.255,70
Atualizado até 09/01/2018