Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000188 000110/2017 25/01/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 03/02/2017 1.070,30
000251 000110/2017 01/02/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 10/02/2017 2.312,51
000307 000110/2017 14/02/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 17/02/2017 214,06
000831 000110/2017 31/03/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 10/04/2017 3.417,67
000944 000110/2017 12/04/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 25/04/2017 1.367,40
000945 000110/2017 12/04/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 10/05/2017 2.279,00
001225 000110/2017 28/04/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 25/05/2017 2.734,80
001337 000110/2017 17/05/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 12/06/2017 1.025,55
001512 000110/2017 31/05/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 30/06/2017 3.760,35
001792 000110/2017 11/07/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 18/07/2017 4.751,18
001951 000110/2017 31/07/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 02/08/2017 3.532,45
002256 000110/2017 06/09/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 15/09/2017 2.392,95
002369 000110/2017 21/09/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 28/09/2017 1.253,45
002626 000110/2017 20/10/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 30/10/2017 1.253,45
002795 000110/2017 13/11/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 21/11/2017 911,60
002961 000110/2017 30/11/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 11/12/2017 4.216,15
002962 000110/2017 30/11/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 08/01/2018 2.848,75
002991 000110/2017 05/12/2017 1O. OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 22/01/2018 3.405,11
Atualizado até 09/01/2018