Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000201 000079/2019 21/01/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 25/01/2019 6.541,29
000422 000079/2019 20/02/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 25/02/2019 6.572,74
000659 000079/2019 20/03/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 25/03/2019 6.664,02
000974 000079/2019 23/04/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 25/04/2019 6.695,76
001239 000079/2019 20/05/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 24/05/2019 6.816,48
001545 000079/2019 28/06/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 28/06/2019 6.848,63
001749 000079/2019 15/07/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 25/07/2019 6.889,97
002113 000079/2019 19/08/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 23/08/2019 6.936,00
002411 000079/2019 20/09/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 25/09/2019 6.975,54
002676 000079/2019 17/10/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 25/10/2019 7.005,17
003020 000079/2019 29/11/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 29/11/2019 7.037,45
003502 000079/2019 27/12/2019 INSTITUTO DE PREVID.DO MUNICIPIO DE RIO CLARO 27/12/2019 7.077,12
Atualizado até 19/01/2020