Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av. Débito | 04/04/2024 | 11.888,19 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av. Débito | 07/05/2024 | 12.330,87 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av. Débito | 07/06/2024 | 10.617,14 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 255,45 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 284,49 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 283,64 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 287,01 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 275,29 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 285,32 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 275,67 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 295,94 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 274,76 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 277,66 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 269,74 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 04/07/2024 | 293,04 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 0,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av.Débito | 04/07/2024 | 7.285,83 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av. Debito | 06/08/2024 | 10.263,14 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 06/08/2024 | 252,37 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av. Debito | 12/09/2024 | 4.359,59 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 12/09/2024 | 107,20 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 11/10/2024 | 115,95 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av. Débito | 11/10/2024 | 4.715,40 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | 0 | 06/11/2024 | 119,66 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Av. Débito | 06/11/2024 | 4.866,07 | ||||
Atualizado até 20/11/2024