Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/08/2024 | 1.676,42 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/08/2024 | 698,51 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/08/2024 | 3.841,80 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 16/08/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 16/08/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 16/08/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/08/2024 | 1.359,67 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 16/08/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/08/2024 | 247,21 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 16/08/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 16/08/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/08/2024 | 593,31 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/08/2024 | 1.162,42 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/08/2024 | 6.393,32 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 16/08/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 16/08/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 16/08/2024 | 2.789,81 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 16/08/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 10/09/2024 | 28.708,74 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 10/09/2024 | 47.775,58 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 10/09/2024 | 10.160,53 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/09/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/09/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/09/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/09/2024 | 446,53 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/09/2024 | 2.455,92 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/09/2024 | 1.071,67 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 09/10/2024 | 18.352,43 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/09/2024 | 4.182,90 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/09/2024 | 1.825,27 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/09/2024 | 760,53 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/09/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/09/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 17/09/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 15/10/2024 | 31.257,68 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 20/09/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 20/09/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 20/09/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 20/09/2024 | 3.704,59 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 20/09/2024 | 673,56 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 20/09/2024 | 1.616,55 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 11/10/2024 | 27.683,44 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 15/10/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 15/10/2024 | 5.576,92 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 13/11/2024 | 25.754,07 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 15/10/2024 | 5.751,19 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Débito | 15/10/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 13/11/2024 | 26.558,90 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 17/10/2024 | 0,00 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | 0 | 17/10/2024 | 2.475,24 | ||||
RIO NOVO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | 37.505.707/0001-60 | Av. Debito | 13/11/2024 | 11.430,57 | ||||
Atualizado até 20/11/2024