| Processo | 2020/000406 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Documento | 24.684.591/0001-21 |
| Objeto | Aquisição, por fornecimento parcelado de leite, pães e placas de bolo, destinados aos diversos estabelecimentos do Município de Ipeúna, através do Sistema de Registro de Preços. |
| Valor | 177.415,00 |
| Data | 01/06/2020 |
| Prazo Contratual | 365 dia(s) |
| Termo Referência | 2020/000010 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2020/000007 (ver detalhes) |
| Destinação | Proveniente aquisição de leite, pães e bolo aos diversos setores: administração, merenda escolar (fundamental, creche e pre-escola), setor de saude, assistência social e comunitária. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 005159/2020 | 896,00 | 896,00 | 896,00 |
| 003774/2020 | 870,40 | 870,40 | 870,40 |
| 003333/2020 | 870,40 | 870,40 | 870,40 |
| 003773/2020 | 1.100,80 | 1.100,80 | 1.100,80 |
| 003334/2020 | 1.105,92 | 1.105,92 | 1.105,92 |
| 003772/2020 | 2.508,80 | 2.508,80 | 2.508,80 |
| 003335/2020 | 2.478,08 | 2.478,08 | 2.478,08 |
| 004900/2020 | 1.100,80 | 1.100,80 | 1.100,80 |
| 004226/2020 | 1.100,80 | 1.100,80 | 1.100,80 |
| 004899/2020 | 896,00 | 896,00 | 896,00 |
| 004227/2020 | 855,04 | 855,04 | 855,04 |
| 004561/2020 | 102,40 | 102,40 | 102,40 |
| 004901/2020 | 2.611,20 | 2.611,20 | 2.611,20 |
| 004228/2020 | 2.549,76 | 2.549,76 | 2.549,76 |
| 005157/2020 | 2.611,20 | 2.611,20 | 2.611,20 |
| 005158/2020 | 1.100,80 | 1.100,80 | 1.100,80 |
| 000416/2021 | 793,60 | 793,60 | 793,60 |
| 001522/2021 | 860,16 | 860,16 | 860,16 |
| 002796/2021 | 921,60 | 921,60 | 921,60 |
| 002207/2021 | 952,32 | 952,32 | 952,32 |
| 000417/2021 | 901,12 | 901,12 | 901,12 |
| 001523/2021 | 957,44 | 957,44 | 957,44 |
| 002797/2021 | 952,32 | 952,32 | 952,32 |
| 000418/2021 | 1.438,72 | 1.438,72 | 1.438,72 |
| 000419/2021 | 1.223,68 | 1.223,68 | 1.223,68 |
| 001524/2021 | 1.469,44 | 1.469,44 | 1.469,44 |
| 001525/2021 | 1.223,68 | 1.223,68 | 1.223,68 |
| 002798/2021 | 1.510,40 | 1.510,40 | 1.510,40 |
| 002799/2021 | 1.223,68 | 1.223,68 | 1.223,68 |
| 001000/2021 | 824,32 | 824,32 | 824,32 |
| 001001/2021 | 942,08 | 942,08 | 942,08 |
| 001002/2021 | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 |
| 002208/2021 | 2.708,48 | 2.708,48 | 2.708,48 |
| 002206/2021 | 896,00 | 896,00 | 896,00 |

© Todos os direitos reservados.