Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 000086/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/07/2026 62.577.929/0001-35 15,49 Empenhado 416765
2 73009 000086/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/07/2026 62.577.929/0001-35 307,17 Empenhado 416765
3 73009 004152/2026 FGS COMERCIAL LTDA 23/07/2026 39.988.022/0001-47 120,00 Empenhado 002161
4 73009 004153/2026 FGS COMERCIAL LTDA 23/07/2026 39.988.022/0001-47 1.320,00 Empenhado 002161
5 73009 004157/2026 FGS COMERCIAL LTDA 23/07/2026 39.988.022/0001-47 600,00 Empenhado 002161
6 73009 004151/2026 FGS COMERCIAL LTDA 23/07/2026 39.988.022/0001-47 1.080,00 Empenhado 002161
7 8705 004156/2026 FGS COMERCIAL LTDA 23/07/2026 39.988.022/0001-47 360,00 Empenhado 002161
8 18663 004158/2026 FGS COMERCIAL LTDA 23/07/2026 39.988.022/0001-47 600,00 Empenhado 002161
9 8705 004154/2026 FGS COMERCIAL LTDA 23/07/2026 39.988.022/0001-47 240,00 Empenhado 002161
10 8705 004155/2026 FGS COMERCIAL LTDA 23/07/2026 39.988.022/0001-47 4.680,00 Empenhado 002161
11 73009 004567/2026 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 23/07/2026 03.459.124/0001-28 60,00 Empenhado 002083
12 73009 004566/2026 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 23/07/2026 03.459.124/0001-28 372,00 Empenhado 002082
13 6035 004565/2026 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 23/07/2026 03.459.124/0001-28 828,00 Empenhado 002081
14 8705 004562/2026 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 23/07/2026 03.459.124/0001-28 312,00 Empenhado 002078
15 8705 004563/2026 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 23/07/2026 03.459.124/0001-28 204,00 Empenhado 002079
16 8705 004564/2026 VALDECY APARECIDO GRELLA ME 23/07/2026 03.459.124/0001-28 684,00 Empenhado 002080
17 0 000079/2026 SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP 23/07/2026 66.840.562/0001-51 235,45 Empenhado 000118
18 73009 000079/2026 SYSTEM BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP 23/07/2026 66.840.562/0001-51 4.669,82 Empenhado 000118
19 8705 004957/2026 29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS PALMA 23/07/2026 29.496.274/0001-03 560,00 Empenhado 000038
20 73009 000055/2026 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA 23/07/2026 00.662.315/0001-02 187,42 Empenhado 147883
21 0 000055/2026 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA 23/07/2026 00.662.315/0001-02 8,48 Empenhado 147883
22 0 004144/2026 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 23/07/2026 01.140.868/0001-50 0,92 Empenhado 207242
23 18664 004144/2026 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 23/07/2026 01.140.868/0001-50 75,58 Empenhado 207242
24 18641 003411/2026 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 23/07/2026 01.140.868/0001-50 918,84 Empenhado 207232
25 0 003411/2026 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 23/07/2026 01.140.868/0001-50 11,16 Empenhado 207232
26 0 004605/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 23/07/2026 09.337.223/0001-13 7,72 Empenhado 001057
27 6035 004605/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 23/07/2026 09.337.223/0001-13 635,78 Empenhado 001057
28 6035 004608/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 23/07/2026 32.806.704/0001-42 4.859,18 Empenhado 004520
29 0 004608/2026 LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA 23/07/2026 32.806.704/0001-42 59,02 Empenhado 004520
30 6035 004635/2026 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA 23/07/2026 09.337.223/0001-13 42,39 Empenhado 001059

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 26/07/2026