Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 0 003571/2026 SEGUROS SURA S.A. 06/07/2026 33.065.699/0001-27 86,40 Empenhado 80005318000006816
2 6035 003571/2026 SEGUROS SURA S.A. 06/07/2026 33.065.699/0001-27 3.513,60 Empenhado 80005318000006816
3 73009 000055/2026 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA 06/07/2026 00.662.315/0001-02 1.203,60 Empenhado 147071
4 0 000055/2026 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA 06/07/2026 00.662.315/0001-02 60,69 Empenhado 147071
5 73009 004398/2026 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 06/07/2026 00.766.685/0001-81 273,42 Empenhado 412699
6 0 004398/2026 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 06/07/2026 00.766.685/0001-81 52,08 Empenhado 412699
7 73009 004399/2026 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 06/07/2026 00.766.685/0001-81 2.170,00 Empenhado 412699
8 73009 004400/2026 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 06/07/2026 00.766.685/0001-81 1.085,00 Empenhado 412699
9 73009 004401/2026 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 06/07/2026 00.766.685/0001-81 542,50 Empenhado 412699
10 73009 004402/2026 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 06/07/2026 00.766.685/0001-81 217,00 Empenhado 412699
11 7978 004409/2026 ESTAÇÃO LUB - COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 06/07/2026 15.287.441/0001-93 1.200,00 Empenhado 001356
12 73009 004363/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 06/07/2026 61.778.718/0001-06 361,23 Empenhado 009505
13 73009 004362/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 06/07/2026 61.778.718/0001-06 540,88 Empenhado 009504
14 73009 004361/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 06/07/2026 61.778.718/0001-06 2.345,00 Empenhado 009503
15 7580 004367/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 06/07/2026 61.778.718/0001-06 45,96 Empenhado 009506
16 6035 004360/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 06/07/2026 61.778.718/0001-06 2.125,43 Empenhado 009502
17 7580 004359/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 06/07/2026 61.778.718/0001-06 1.378,80 Empenhado 009501
18 7193 004358/2026 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP 06/07/2026 61.778.718/0001-06 1.411,86 Empenhado 009500
19 0 000057/2026 PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 06/07/2026 19.451.535/0002-98 156,89 Empenhado 003620
20 73009 000057/2026 PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA. 06/07/2026 19.451.535/0002-98 3.111,66 Empenhado 003620
21 18641 002916/2026 CIRURGICA PARANAVAI LTDA 06/07/2026 30.766.874/0001-15 2.974,35 Empenhado 008104
22 8705 004395/2026 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 06/07/2026 02.573.131/0001-93 5.478,15 Empenhado 110881
23 0 004395/2026 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 06/07/2026 02.573.131/0001-93 14,64 Empenhado 110895
24 0 004395/2026 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 06/07/2026 02.573.131/0001-93 66,54 Empenhado 110881
25 8705 004395/2026 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 06/07/2026 02.573.131/0001-93 1.205,23 Empenhado 110895
26 8705 004393/2026 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 06/07/2026 02.573.131/0001-93 2.875,08 Empenhado 110880
27 0 004393/2026 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 06/07/2026 02.573.131/0001-93 34,92 Empenhado 110880
28 8705 004394/2026 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 06/07/2026 02.573.131/0001-93 1.706,47 Empenhado 110893
29 8705 004394/2026 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 06/07/2026 02.573.131/0001-93 2.663,25 Empenhado 110884
30 0 004394/2026 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 06/07/2026 02.573.131/0001-93 20,73 Empenhado 110893

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 12/07/2026