Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 073009 000027/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 617,60 Restos a Pagar 9123599
2 073009 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 30,97 Restos a Pagar 9478669
3 073009 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 821,98 Restos a Pagar 9479632
4 000000 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 9,96 Restos a Pagar 9479632
5 000000 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 0,35 Restos a Pagar 9478669
6 000000 000027/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 7,47 Restos a Pagar 9123599
7 000000 000018/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 263,56 Restos a Pagar 9140373
8 073009 000025/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 106,35 Restos a Pagar 9140367
9 073009 000018/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 368,68 Restos a Pagar 9132501
10 073009 000018/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 21.700,92 Restos a Pagar 9140373
11 073009 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 41,90 Restos a Pagar 9481610
12 073009 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 623,36 Restos a Pagar 9132467
13 000000 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 0,48 Restos a Pagar 9481610
14 000000 000018/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 4,46 Restos a Pagar 9132501
15 000000 000025/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 1,27 Restos a Pagar 9140367
16 000000 000025/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 0,37 Restos a Pagar 9140369
17 073009 000025/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 31,87 Restos a Pagar 9140369
18 000000 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 7,55 Restos a Pagar 9132467
19 061199 000021/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 12.903,89 Restos a Pagar 14105347
20 000000 000021/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 156,70 Restos a Pagar 14105347
21 000000 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 5,16 Restos a Pagar 9481704
22 000000 000019/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 2,83 Restos a Pagar 9481980
23 073009 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 426,45 Restos a Pagar 9481704
24 073009 000019/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 234,82 Restos a Pagar 9481980
25 000000 000018/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 1,25 Restos a Pagar 13543224
26 000000 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 9,62 Restos a Pagar 13541386
27 073009 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 794,20 Restos a Pagar 13541386
28 073009 000018/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 104,71 Restos a Pagar 13543224
29 073009 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 51.886,98 Restos a Pagar 15441048
30 000000 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 13/02/2026 02.328.280/0001-97 630,19 Restos a Pagar 15441048

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 19/02/2026