Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 000000 000274/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/12/2025 62.577.929/0001-35 19,91 Empenhado 377025
2 073009 000274/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/12/2025 62.577.929/0001-35 394,94 Empenhado 377025
3 000000 000274/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/12/2025 62.577.929/0001-35 11,06 Empenhado 377021
4 073009 000274/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/12/2025 62.577.929/0001-35 219,41 Empenhado 377021
5 000000 000274/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/12/2025 62.577.929/0001-35 13,28 Empenhado 377907
6 000000 000274/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/12/2025 62.577.929/0001-35 13,28 Empenhado 377711
7 073009 000274/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/12/2025 62.577.929/0001-35 263,29 Empenhado 377711
8 073009 000274/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 23/12/2025 62.577.929/0001-35 263,29 Empenhado 377907
9 000000 006973/2025 TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2025 39.990.138/0001-10 2,93 Empenhado 001078
10 006035 006973/2025 TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/12/2025 39.990.138/0001-10 241,33 Empenhado 001078
11 073009 007036/2025 PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA 23/12/2025 01.856.694/0001-26 64,00 Empenhado 071756
12 000000 006853/2025 SEGUROS SURA S.A. 23/12/2025 33.065.699/0001-27 45,30 Empenhado 80005318000005185
13 006035 006853/2025 SEGUROS SURA S.A. 23/12/2025 33.065.699/0001-27 1.842,06 Empenhado 80005318000005185
14 073009 006854/2025 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 23/12/2025 61.074.175/0001-38 1.151,61 Empenhado 21721390000837310
15 000000 006854/2025 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 23/12/2025 61.074.175/0001-38 28,32 Empenhado 21721390000837310
16 073009 000474/2025 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 23/12/2025 34.034.319/0001-50 800,00 Empenhado 12/2025 AMPPESP
17 073009 001792/2025 MULTA DE TRÂNSITO 23/12/2025 ***.***.***-** 156,18 Despesa Extra
18 073009 004710/2025 30.859.779 MIGUEL JUSTINO FERREIRA 23/12/2025 30.859.779/0001-66 2.400,00 Empenhado 000004
19 073009 007097/2025 AUTOMOTIVA SCOTTON LTDA ME 23/12/2025 05.033.380/0001-84 55,25 Empenhado 000799
20 073009 007094/2025 22.433.142 RAFAELA CRISTINA SCOTTON ROSOLEN 23/12/2025 22.433.142/0001-85 252,00 Empenhado 2025000057
21 073009 007096/2025 22.433.142 RAFAELA CRISTINA SCOTTON ROSOLEN 23/12/2025 22.433.142/0001-85 390,60 Empenhado 2025000058
22 073009 005427/2025 STS ENGENHARIA LTDA - EPP 23/12/2025 48.817.845/0001-09 5.887,04 Empenhado 001065
23 000000 003499/2025 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 23/12/2025 09.400.465/0001-04 3,89 Empenhado 000377
24 073009 003499/2025 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 23/12/2025 09.400.465/0001-04 77,11 Empenhado 000377
25 073009 000136/2025 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 23/12/2025 06.900.766/0001-09 252,00 Empenhado 025456
26 073009 000133/2025 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 23/12/2025 06.900.766/0001-09 43,00 Empenhado 025456
27 073009 000128/2025 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 23/12/2025 06.900.766/0001-09 18,00 Empenhado 025456
28 073009 000127/2025 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 23/12/2025 06.900.766/0001-09 152,61 Empenhado 025456
29 000000 000127/2025 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 23/12/2025 06.900.766/0001-09 319,39 Empenhado 025456
30 073009 000137/2025 CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA 23/12/2025 06.900.766/0001-09 28,00 Empenhado 025456

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 28/12/2025