Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 000000 000157/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 2,75 Empenhado 19782626
2 008705 000157/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 226,63 Empenhado 19782626
3 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 0,25 Empenhado 19782317
4 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 9,39 Empenhado 19782421
5 073009 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 21,89 Empenhado 19782317
6 000000 000156/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 6,44 Empenhado 19766942
7 073009 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 537,99 Empenhado 19771306
8 073009 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 194,27 Empenhado 19782560
9 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 2,35 Empenhado 19782560
10 073009 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 773,73 Empenhado 19782421
11 073009 000156/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 530,85 Empenhado 19766942
12 073009 000163/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 231,75 Empenhado 19782599
13 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 6,53 Empenhado 19771306
14 000000 000163/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 2,80 Empenhado 19782599
15 073009 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 640,65 Empenhado 21728140
16 073009 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 102,09 Empenhado 21728288
17 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 7,78 Empenhado 21728140
18 000000 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 1,23 Empenhado 21728288
19 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 0,45 Empenhado 19782557
20 073009 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 30,60 Empenhado 19894560
21 073009 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 20.418,17 Empenhado 19894562
22 073009 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 345,84 Empenhado 19771339
23 073009 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 37,59 Empenhado 19782557
24 000000 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 4,19 Empenhado 19771339
25 073009 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 102,09 Empenhado 19894557
26 000000 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 0,36 Empenhado 19894560
27 000000 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 247,98 Empenhado 19894562
28 000000 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 1,23 Empenhado 19894557
29 000000 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 121,51 Empenhado 21729072
30 073009 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/04/2026 02.328.280/0001-97 10.004,89 Empenhado 21729072

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 18/04/2026