Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 8705 004078/2026 22.433.142 RAFAELA CRISTINA SCOTTON ROSOLEN 10/06/2026 22.433.142/0001-85 230,07 Empenhado 2026000066
2 12851 004077/2026 22.433.142 RAFAELA CRISTINA SCOTTON ROSOLEN 10/06/2026 22.433.142/0001-85 21,93 Empenhado 2026000067
3 73009 003502/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 767,68 Empenhado 021784
4 0 003502/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 9,32 Empenhado 021784
5 0 003501/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 7,20 Empenhado 2026000019
6 73009 003501/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 142,80 Empenhado 2026000019
7 73009 003500/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 142,80 Empenhado 2026000018
8 0 003500/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 7,20 Empenhado 2026000018
9 73009 003769/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 1.200,19 Empenhado 021790
10 73009 003770/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 248,11 Empenhado 021793
11 0 003769/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 2,88 Empenhado 021790
12 0 003770/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 0,59 Empenhado 021793
13 0 003768/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 53,98 Empenhado 021789
14 73009 003768/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 22.439,81 Empenhado 021789
15 0 003767/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 1,86 Empenhado 021791
16 73009 003767/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 776,65 Empenhado 021791
17 7725 003766/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 640,86 Empenhado 021792
18 0 003766/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 1,54 Empenhado 021792
19 8705 003771/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 97,46 Empenhado 021795
20 0 003771/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 0,24 Empenhado 021795
21 0 003765/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 26,50 Empenhado 021788
22 7978 003765/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 11.015,95 Empenhado 021788
23 12851 003772/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 24.390,48 Empenhado 021794
24 8705 003773/2026 PRATA & MOMETTI LTDA 09/06/2026 01.475.154/0001-00 866,76 Empenhado 021794
25 12851 001663/2026 TRUCKBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 09/06/2026 08.914.561/0001-08 2.751,50 Empenhado 008180
26 0 000086/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 08/06/2026 62.577.929/0001-35 22,13 Empenhado 407038
27 73009 000086/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 08/06/2026 62.577.929/0001-35 438,82 Empenhado 407038
28 73009 000086/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 08/06/2026 62.577.929/0001-35 219,41 Empenhado 407334
29 0 000086/2026 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 08/06/2026 62.577.929/0001-35 11,06 Empenhado 407334
30 14287 002192/2026 CIRURGICA UNIÃO LTDA 08/06/2026 04.063.331/0001-21 2.559,16 Empenhado 207327

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 14/06/2026