Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 0,39 Empenhado 69700649
2 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 5,23 Empenhado 68391652
3 000000 000163/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 2,69 Empenhado 69702934
4 000000 000156/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 12,65 Empenhado 67777088
5 730092 000156/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 1.042,87 Empenhado 67777088
6 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 33,80 Empenhado 69700649
7 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 42,97 Empenhado 69702637
8 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 193,10 Empenhado 69702667
9 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 431,46 Empenhado 68391652
10 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 1.111,01 Empenhado 69701320
11 730092 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 223,92 Empenhado 68391077
12 730092 000163/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 221,85 Empenhado 69702934
13 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 13,48 Empenhado 69701320
14 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 2,32 Empenhado 69702667
15 000000 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 2,70 Empenhado 68391077
16 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 0,51 Empenhado 69702637
17 000000 000157/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 4,36 Empenhado 69703252
18 008705 000157/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 359,87 Empenhado 69703252
19 000000 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 1,22 Empenhado 72999396
20 000000 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 5,66 Empenhado 72998735
21 730092 000160/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 466,96 Empenhado 72998735
22 730092 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 102,23 Empenhado 72999396
23 061199 000165/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 9.979,06 Empenhado 73178380
24 000000 000165/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 121,19 Empenhado 73178380
25 000000 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 226,49 Empenhado 68401933
26 730092 000162/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 18.649,39 Empenhado 68401933
27 730092 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 30,65 Empenhado 68401930
28 730092 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 102,23 Empenhado 68401926
29 000000 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 0,35 Empenhado 68401930
30 000000 000154/2026 ELEKTRO REDES S.A. 13/10/2026 02.328.280/0001-97 1,22 Empenhado 68401926

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 19/10/2026