Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 073009 003373/2025 LUCIANA - ASSESSORIA EM DEPARTAMENTO PESSOAL LTDA 03/07/2025 08.334.444/0001-75 350,00 Empenhado 005724
2 000000 000018/2025 ELEKTRO REDES S.A. 03/07/2025 02.328.280/0001-97 33,72 Empenhado 252173745
3 073009 000018/2025 ELEKTRO REDES S.A. 03/07/2025 02.328.280/0001-97 2.778,19 Empenhado 252173745
4 000000 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 03/07/2025 02.328.280/0001-97 5,23 Empenhado 252173628
5 073009 000016/2025 ELEKTRO REDES S.A. 03/07/2025 02.328.280/0001-97 432,49 Empenhado 252173628
6 000000 000079/2025 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA 03/07/2025 00.662.315/0001-02 9,10 Empenhado 128641
7 073009 000079/2025 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA 03/07/2025 00.662.315/0001-02 180,44 Empenhado 128641
8 073009 000088/2025 ROSELI APARECIDA NAVAS SILVEIRA 01733825843 03/07/2025 46.300.113/0001-03 1.500,00 Empenhado 000023
9 006035 000066/2025 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP 03/07/2025 09.242.167/0001-33 9.900,80 Empenhado 003165
10 000000 000066/2025 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP 03/07/2025 09.242.167/0001-33 499,20 Empenhado 003165
11 006035 002862/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 56.081.482/0001-06 254,51 Empenhado 156218
12 000000 002862/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/07/2025 56.081.482/0001-06 3,09 Empenhado 156218
13 000000 003360/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2025 06.968.107/0001-04 98,78 Empenhado 175978
14 006035 003360/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2025 06.968.107/0001-04 8.133,22 Empenhado 175978
15 000000 003359/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2025 06.968.107/0001-04 699,93 Empenhado 175957
16 007978 003359/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2025 06.968.107/0001-04 57.627,89 Empenhado 175957
17 007978 003359/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2025 06.968.107/0001-04 12.366,40 Empenhado 175960
18 000000 003359/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2025 06.968.107/0001-04 150,20 Empenhado 175960
19 014287 002142/2025 SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/07/2025 47.181.976/0001-71 49,40 Empenhado 005081
20 073009 002727/2025 J. DA S.N. SANTANA LIMPEZA 03/07/2025 29.588.052/0001-02 1.356,17 Empenhado 001417
21 073009 002760/2025 J. DA S.N. SANTANA LIMPEZA 03/07/2025 29.588.052/0001-02 6.047,10 Empenhado 001419
22 073009 002841/2025 J. DA S.N. SANTANA LIMPEZA 03/07/2025 29.588.052/0001-02 6.548,81 Empenhado 001413
23 006035 002848/2025 CAMILA VIEIRA DORICIO NAVE 03/07/2025 30.838.731/0001-71 427,16 Empenhado 001712
24 010294 002243/2025 G.R.O. WOIDA - CONSULTORIA 03/07/2025 32.239.259/0001-86 1.630,00 Empenhado 000128
25 073009 003200/2025 ASSESSORIA PÚBLICA TREINAMENTOS LTDA 03/07/2025 33.536.785/0001-70 9.000,00 Empenhado 003740
26 014287 003358/2025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025 67.729.178/0004-91 1.546,22 Empenhado 2021541
27 000000 003358/2025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/07/2025 67.729.178/0004-91 18,78 Empenhado 2021541
28 000000 003434/2025 TOTAL HORTI LTDA 03/07/2025 50.691.571/0001-98 7,61 Empenhado 009788
29 073009 003434/2025 TOTAL HORTI LTDA 03/07/2025 50.691.571/0001-98 626,99 Empenhado 009788
30 000000 003430/2025 TOTAL HORTI LTDA 03/07/2025 50.691.571/0001-98 2,45 Empenhado 009791

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 10/07/2025