| Número | 000519 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 037 |
| Dotacao | 020101.2369511022.007 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901144 |
| Valor | 3.204,47 |
| Original | 3.204,47 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.204,47 (ver detalhes) |
| Pago | 3.204,47 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.