| Número | 001643 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/03/2025 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 001 |
| Dotacao | 020101.0412211022.002 31901600 01.11000 |
| Subelemento | 31901644 |
| Valor | 706,31 |
| Original | 706,31 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 706,31 (ver detalhes) |
| Pago | 706,31 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.